桃園市就業者按行業別分
網址: http://2-5 桃園市就業者按行業別分.csv
資料集描述:
定義:就業人口指資料標準週內年滿15歲從事有酬工作者或從事15小時以上之無酬家屬工作者。 資料來源:行政院主計總處 單位:千人 桃園市政府資料開放平台OAS標準之API說明文件:https://data.tycg.gov.tw/v2/api-docs Swagger產生API說明頁面網址:https://data.tycg.gov.tw/opendata/api-docs
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年別 | text | ||
總計-男性 | text | ||
總計-女性 | text | ||
農林漁牧業-男性 | text | ||
農林漁牧業-女性 | text | ||
礦業及土石採取業-男性 | text | ||
礦業及土石採取業-女性 | text | ||
製造業-男性 | text | ||
製造業-女性 | text | ||
電力及燃氣供應業-男性 | text | ||
電力及燃氣供應業-女性 | text | ||
用水供應及污染整治業-男性 | text | ||
用水供應及污染整治業-女性 | text | ||
營建工程業-男性 | text | ||
營建工程業-女性 | text | ||
批發及零售業-男性 | text | ||
批發及零售業-女性 | text | ||
運輸及倉儲業-男性 | text | ||
運輸及倉儲業-女性 | text | ||
住宿及餐飲業-男性 | text | ||
住宿及餐飲業-女性 | text | ||
出版影音製作傳播及資通訊服務業-男性 | text | ||
出版影音製作傳播及資通訊服務業-女性 | text | ||
金融及保險業-男性 | text | ||
金融及保險業-女性 | text | ||
不動產業-男性 | text | ||
不動產業-女性 | text | ||
專業科學技術服務業-男性 | text | ||
專業科學技術服務業-女性 | text | ||
支援服務業-男性 | text | ||
支援服務業-女性 | text | ||
公共行政及國防強制性社會安全 | text | ||
公共行政及國防強制性社會安全-女性 | text | ||
教育業-男性 | text | ||
教育業-女性 | text | ||
醫療保健及社會工作服務業-男性 | text | ||
醫療保健及社會工作服務業-女性 | text | ||
藝術娛樂及休閒服務業-男性 | text | ||
藝術娛樂及休閒服務業-女性 | text | ||
其他服務業-男性 | text | ||
其他服務業-女性 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2023年9月25日 |
最後更新的後設資料 | 2024年7月18日 |
建立 | 2023年9月25日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 2-5 桃園市就業者按行業別分.csv |
Has views | True |
Id | ec96e487-af48-4cc8-b19a-d9dc4994cab5 |
Outingresource | False |
Package id | 2bb53312-b17e-401a-bb26-066601b99130 |
Position | 0 |
Size | 5.2 KiB |
State | active |