資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
月底救護車輛數_一般救護車 | text | ||
月底救護車輛數_加護救護車 | text | ||
救護出勤次數_送醫次數 | text | ||
救護出勤次數_未運送次數 | text | ||
急救送醫人次_急病 | text | ||
急救送醫人次_疑似毒藥物中毒 | text | ||
急救送醫人次_疑似一氧化碳中毒 | text | ||
急救送醫人次_癲癇或抽搐 | text | ||
急救送醫人次_路倒 | text | ||
急救送醫人次_行為急症或精神異常 | text | ||
急救送醫人次_孕婦急產 | text | ||
急救送醫人次_非創傷類到院前心肺功能停止 | text | ||
急救送醫人次_非創傷類其他 | text | ||
急救送醫人次_一般外傷 | text | ||
急救送醫人次_車禍受傷 | text | ||
急救送醫人次_溺水 | text | ||
急救送醫人次_摔跌傷 | text | ||
急救送醫人次_墜落傷 | text | ||
急救送醫人次_穿刺傷 | text | ||
急救送醫人次_燒燙傷 | text | ||
急救送醫人次_電擊傷 | text | ||
急救送醫人次_生物咬螫傷 | text | ||
急救送醫人次_創傷類到院前心肺功能停止 | text | ||
急救送醫人次_創傷類其他 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年4月2日 |
最後更新的後設資料 | 2024年4月2日 |
建立 | 2024年4月2日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 桃園市消防緊急救護服務11004.csv |
Has views | True |
Id | 0d67f6bd-2663-45d4-b97e-2ec47f52e80e |
Outingresource | False |
Package id | c930752b-d6ff-4f42-9673-ab1b9bf56c68 |
Position | 33 |
Size | 2.1 KiB |
State | active |