資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
火災次數_A1 | text | ||
火災次數_A2 | text | ||
火災次數_A3 | text | ||
火災分類_建築物 | text | ||
火災分類_森林田野 | text | ||
火災分類_車輛 | text | ||
火災分類_船舶 | text | ||
火災分類_航空器 | text | ||
火災分類_其他 | text | ||
起火時段_0至3時 | text | ||
起火時段_3至6時 | text | ||
起火時段_6至9時 | text | ||
起火時段_9至12時 | text | ||
起火時段_12至15時 | text | ||
起火時段_15至18時 | text | ||
起火時段_18至21時 | text | ||
起火時段_21至24時 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年3月20日 |
最後更新的後設資料 | 2024年3月20日 |
建立 | 2024年3月20日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 桃園市火災次數分類及時間10911.csv |
Has views | True |
Id | c5b20b35-c72f-4a38-bc7c-45f78a0a36cb |
Outingresource | False |
Package id | 20b53bd9-9d05-4b49-aa15-c65ecc784cac |
Position | 15 |
Size | 1.1 KiB |
State | active |