資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
甲類場所_期底應申報家數 | text | ||
甲類場所_上年同期申報家數 | text | ||
甲類場所_本期申報家數 | text | ||
甲類場所_合格申報家數 | text | ||
甲類以外場所_期底應申報家數 | text | ||
甲類以外場所_上年同期申報家數 | text | ||
甲類以外場所_本期申報家數 | text | ||
甲類以外場所_合格申報家數 | text | ||
複查本期申報總家數 | text | ||
複查本期複查總家數 | text | ||
違規處理_未檢修申報限改件次 | text | ||
違規處理_處罰鍰未檢修申報件次 | text | ||
違規處理_處罰鍰消防專技人員不實檢查件次 | text | ||
違規處理_處罰鍰總金額_元 | text | ||
罰鍰收繳件次 | text | ||
罰鍰收繳金額_元 | text | ||
強制執行件次 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2022年2月14日 |
最後更新的後設資料 | 2024年9月6日 |
建立 | 2022年2月14日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 桃園市消防安全設備檢修申報11012.csv |
Has views | True |
Id | cf91e296-69c6-4278-9fac-996b69c385ae |
Outingresource | False |
Package id | 6b8c34a5-bc3a-4a94-a990-5fc0e17d45d5 |
Position | 11 |
Size | 1.4 KiB |
State | active |