桃園市原住民身心障礙人數按障礙成因別、身心障礙類別分
網址: http://5-62 桃園市原住民身心障礙人數按障礙成因別、身心障礙類別分.csv
資料集描述:
說明:1.「原住民身心障礙人數」定義:(1)係指依「身心障礙者權益保障法」第5條規定,經鑑定並領有身心障礙證明之原住民人口。(2)本表係統計按身心障礙證明上註記之新制ICF障礙類別之人數。(3)各類別均統計僅該單一類別之人數,跨障礙類別人數填列於「跨兩類別以上者」一欄。 資料來源:桃園市政府社會局 單位:人...
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年底別 | text | ||
皮膚與相關構造及其功能交通事故男性 | text | ||
皮膚與相關構造及其功能交通事故女性 | text | ||
皮膚與相關構造及其功能先天男性 | text | ||
皮膚與相關構造及其功能先天女性 | text | ||
皮膚與相關構造及其功能疾病男性 | text | ||
皮膚與相關構造及其功能疾病女性 | text | ||
皮膚與相關構造及其功能意外男性 | text | ||
皮膚與相關構造及其功能意外女性 | text | ||
皮膚與相關構造及其功能戰爭男性 | text | ||
皮膚與相關構造及其功能戰爭女性 | text | ||
皮膚與相關構造及其功能職業傷害男性 | text | ||
皮膚與相關構造及其功能職業傷害女性 | text | ||
皮膚與相關構造及其功能其他男性 | text | ||
皮膚與相關構造及其功能其他女性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造及其功能交通事故男性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造及其功能交通事故女性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造及其功能先天男性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造及其功能先天女性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造及其功能疾病男性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造及其功能疾病女性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造及其功能意外男性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造及其功能意外女性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造及其功能戰爭男性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造及其功能戰爭女性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造及其功能職業傷害男性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造及其功能職業傷害女性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造及其功能其他男性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造及其功能其他女性 | text | ||
消化代謝與內分泌系統及其功能交通事故男性 | text | ||
消化代謝與內分泌系統及其功能交通事故女性 | text | ||
消化代謝與內分泌系統及其功能先天男性 | text | ||
消化代謝與內分泌系統及其功能先天女性 | text | ||
消化代謝與內分泌系統及其功能疾病男性 | text | ||
消化代謝與內分泌系統及其功能疾病女性 | text | ||
消化代謝與內分泌系統及其功能意外男性 | text | ||
消化代謝與內分泌系統及其功能意外女性 | text | ||
消化代謝與內分泌系統及其功能戰爭男性 | text | ||
消化代謝與內分泌系統及其功能戰爭女性 | text | ||
消化代謝與內分泌系統及其功能職業傷害男性 | text | ||
消化代謝與內分泌系統及其功能職業傷害女性 | text | ||
消化代謝與內分泌系統及其功能其他男性 | text | ||
消化代謝與內分泌系統及其功能其他女性 | text | ||
涉及聲音與言語構造及其功能交通事故男性 | text | ||
涉及聲音與言語構造及其功能交通事故女性 | text | ||
涉及聲音與言語構造及其功能先天男性 | text | ||
涉及聲音與言語構造及其功能先天女性 | text | ||
涉及聲音與言語構造及其功能疾病男性 | text | ||
涉及聲音與言語構造及其功能疾病女性 | text | ||
涉及聲音與言語構造及其功能意外男性 | text | ||
涉及聲音與言語構造及其功能意外女性 | text | ||
涉及聲音與言語構造及其功能戰爭男性 | text | ||
涉及聲音與言語構造及其功能戰爭女性 | text | ||
涉及聲音與言語構造及其功能職業傷害男性 | text | ||
涉及聲音與言語構造及其功能職業傷害女性 | text | ||
涉及聲音與言語構造及其功能其他男性 | text | ||
涉及聲音與言語構造及其功能其他女性 | text | ||
神經肌肉骨骼之相關構造及其功能交通事故男性 | text | ||
神經肌肉骨骼之相關構造及其功能交通事故女性 | text | ||
神經肌肉骨骼之相關構造及其功能先天男性 | text | ||
神經肌肉骨骼之相關構造及其功能先天女性 | text | ||
神經肌肉骨骼之相關構造及其功能疾病男性 | text | ||
神經肌肉骨骼之相關構造及其功能疾病女性 | text | ||
神經肌肉骨骼之相關構造及其功能意外男性 | text | ||
神經肌肉骨骼之相關構造及其功能意外女性 | text | ||
神經肌肉骨骼之相關構造及其功能戰爭男性 | text | ||
神經肌肉骨骼之相關構造及其功能戰爭女性 | text | ||
神經肌肉骨骼之相關構造及其功能職業傷害男性 | text | ||
神經肌肉骨骼之相關構造及其功能職業傷害女性 | text | ||
神經肌肉骨骼之相關構造及其功能其他男性 | text | ||
神經肌肉骨骼之相關構造及其功能其他女性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能交通事故男性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能交通事故女性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能先天男性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能先天女性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能疾病男性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能疾病女性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能意外男性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能意外女性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能戰爭男性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能戰爭女性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能職業傷害男性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能職業傷害女性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能其他男性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能其他女性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛交通事故男性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛交通事故女性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛先天男性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛先天女性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛疾病男性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛疾病女性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛意外男性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛意外女性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛戰爭男性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛戰爭女性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛職業傷害男性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛職業傷害女性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛其他男性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛其他女性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統及其功能交通事故男性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統及其功能交通事故女性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統及其功能先天男性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統及其功能先天女性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統及其功能疾病男性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統及其功能疾病女性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統及其功能意外男性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統及其功能意外女性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統及其功能戰爭男性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統及其功能戰爭女性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統及其功能職業傷害男性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統及其功能職業傷害女性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統及其功能其他男性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統及其功能其他女性 | text | ||
跨兩類別以上者交通事故男性 | text | ||
跨兩類別以上者交通事故女性 | text | ||
跨兩類別以上者先天男性 | text | ||
跨兩類別以上者先天女性 | text | ||
跨兩類別以上者疾病男性 | text | ||
跨兩類別以上者疾病女性 | text | ||
跨兩類別以上者意外男性 | text | ||
跨兩類別以上者意外女性 | text | ||
跨兩類別以上者戰爭男性 | text | ||
跨兩類別以上者戰爭女性 | text | ||
跨兩類別以上者職業傷害男性 | text | ||
跨兩類別以上者職業傷害女性 | text | ||
跨兩類別以上者其他男性 | text | ||
跨兩類別以上者其他女性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者交通事故男性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者交通事故女性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者先天男性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者先天女性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者疾病男性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者疾病女性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者意外男性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者意外女性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者戰爭男性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者戰爭女性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者職業傷害男性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者職業傷害女性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者其他男性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者其他女性 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年7月19日 |
最後更新的後設資料 | 2024年7月19日 |
建立 | 2024年7月19日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 5-62 桃園市原住民身心障礙人數按障礙成因別、身心障礙類別分.csv |
Has views | True |
Id | c71ed845-823e-4f07-b0f7-2b57ab95a895 |
Outingresource | False |
Package id | 40221668-9986-43ed-8389-c7ad31a5f15b |
Position | 0 |
Size | 10.6 KiB |
State | active |