資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
村里數現有門牌 | text | ||
村里數戶籍登記 | text | ||
鄰數現有門牌 | text | ||
鄰數戶籍登記 | text | ||
戶數 | text | ||
性別 | text | ||
人口數 | text | ||
遷入人數自國外 | text | ||
遷入人數自他省市新北市 | text | ||
遷入人數自他省市臺北市 | text | ||
遷入人數自他省市桃園市 | text | ||
遷入人數自他省市臺中市 | text | ||
遷入人數自他省市臺南市 | text | ||
遷入人數自他省市高雄市 | text | ||
遷入人數自他省市臺灣省 | text | ||
遷入人數自他省市福建省 | text | ||
遷入人數自他省市其他省市 | text | ||
遷入人數自本省他縣市 | text | ||
遷入人數自本縣市他鄉鎮市區 | text | ||
遷入人數初設戶籍 | text | ||
遷入人數其他 | text | ||
遷出人數往國外 | text | ||
遷出人數往他省市新北市 | text | ||
遷出人數往他省市臺北市 | text | ||
遷出人數往他省市桃園市 | text | ||
遷出人數往他省市臺中市 | text | ||
遷出人數往他省市臺南市 | text | ||
遷出人數往他省市高雄市 | text | ||
遷出人數往他省市臺灣省 | text | ||
遷出人數往他省市福建省 | text | ||
遷出人數往他省市其他省市 | text | ||
遷出人數往本省他縣市 | text | ||
遷出人數往本縣市他鄉鎮市區 | text | ||
遷出人數廢止戶籍 | text | ||
遷出人數其他 | text | ||
住址變更人數入 | text | ||
住址變更人數出 | text | ||
行政區域調整人數增 | text | ||
行政區域調整人數減 | text | ||
嬰兒出生總數婚生 | text | ||
嬰兒出生總數非婚生已認領 | text | ||
嬰兒出生總數非婚生未認領 | text | ||
嬰兒出生總數無依兒童 | text | ||
生母原屬國籍大陸港澳地區 | text | ||
生母原屬國籍外國籍 | text | ||
生父原屬國籍大陸港澳地區 | text | ||
生父原屬國籍外國籍 | text | ||
遺腹子 | text | ||
雙胞胎 | text | ||
三胞胎以上 | text | ||
死亡人數 | text | ||
認領人數 | text | ||
收養人數 | text | ||
終止收養人數 | text | ||
監護人數 | text | ||
輔助人數 | text | ||
未成年子女權利義務行使負擔人數 | text | ||
結婚對數_不同性別 | text | ||
結婚對數_相同性別 | text | ||
離婚/終止結婚對數_不同性別 | text | ||
離婚/終止結婚對數_相同性別 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年4月22日 |
最後更新的後設資料 | 2024年4月22日 |
建立 | 2024年4月22日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 111年6月人口數.csv |
Has views | True |
Id | 9a2db838-0f8d-4a8e-aa77-2d0a5c8a616b |
Outingresource | False |
Package id | 45882a42-4eea-4568-a4cc-f031b1d18418 |
Position | 21 |
Size | 7.2 KiB |
State | active |