111年5月八德區
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
里別 | text | ||
性別 | text | ||
零歲 | text | ||
一歲 | text | ||
二歲 | text | ||
三歲 | text | ||
四歲 | text | ||
五歲 | text | ||
六歲 | text | ||
七歲 | text | ||
八歲 | text | ||
九歲 | text | ||
十歲 | text | ||
十一歲 | text | ||
十二歲 | text | ||
十三歲 | text | ||
十四歲 | text | ||
十五歲 | text | ||
十六歲 | text | ||
十七歲 | text | ||
十八歲 | text | ||
十九歲 | text | ||
二十歲 | text | ||
二一歲 | text | ||
二二歲 | text | ||
二三歲 | text | ||
二四歲 | text | ||
二五歲 | text | ||
二六歲 | text | ||
二七歲 | text | ||
二八歲 | text | ||
二九歲 | text | ||
三十歲 | text | ||
三一歲 | text | ||
三二歲 | text | ||
三三歲 | text | ||
三四歲 | text | ||
三五歲 | text | ||
三六歲 | text | ||
三七歲 | text | ||
三八歲 | text | ||
三九歲 | text | ||
四十歲 | text | ||
四一歲 | text | ||
四二歲 | text | ||
四三歲 | text | ||
四四歲 | text | ||
四五歲 | text | ||
四六歲 | text | ||
四七歲 | text | ||
四八歲 | text | ||
四九歲 | text | ||
五十歲 | text | ||
五一歲 | text | ||
五二歲 | text | ||
五三歲 | text | ||
五四歲 | text | ||
五五歲 | text | ||
五六歲 | text | ||
五七歲 | text | ||
五八歲 | text | ||
五九歲 | text | ||
六十歲 | text | ||
六一歲 | text | ||
六二歲 | text | ||
六三歲 | text | ||
六四歲 | text | ||
六五歲 | text | ||
六六歲 | text | ||
六七歲 | text | ||
六八歲 | text | ||
六九歲 | text | ||
七十歲 | text | ||
七一歲 | text | ||
七二歲 | text | ||
七三歲 | text | ||
七四歲 | text | ||
七五歲 | text | ||
七六歲 | text | ||
七七歲 | text | ||
七八歲 | text | ||
七九歲 | text | ||
八十歲 | text | ||
八一歲 | text | ||
八二歲 | text | ||
八三歲 | text | ||
八四歲 | text | ||
八五歲 | text | ||
八六歲 | text | ||
八七歲 | text | ||
八八歲 | text | ||
八九歲 | text | ||
九十歲 | text | ||
九一歲 | text | ||
九二歲 | text | ||
九三歲 | text | ||
九四歲 | text | ||
九五歲 | text | ||
九六歲 | text | ||
九七歲 | text | ||
九八歲 | text | ||
九九歲 | text | ||
一百歲以上 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年8月29日 |
最後更新的後設資料 | 2024年8月30日 |
建立 | 2024年8月29日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 八德區5月各里年齡層人口數.csv |
Has views | True |
Id | 5742ee6a-63e9-4fb0-8e02-be90095740fb |
Outingresource | False |
Package id | 63dc12e7-7b0c-4f9b-a69f-6226a9dd4146 |
Position | 23 |
Size | 29.7 KiB |
State | active |