桃園市托嬰中心專業工作人員(113年上半年)
資料與資源
-
桃園市托嬰中心專業工作人員(113年上半年)CSV
桃園市托嬰中心專業工作人員(113年上半年)
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 7月 18, 2024, 07:56 (UTC) |
建立 | 7月 17, 2024, 09:43 (UTC) |
accrualPeriodicity | 每半年 |
category | 生育保健 |
contactEmail | 102140@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 方欣潔 |
contactPhone | 03-3322101*6427 |
description | 桃園市托嬰中心專業工作人員(113年上半年)主管及托育人員性別、年齡 |
fieldDescription | 桃園市托嬰中心專業工作人員(桃園市托嬰中心專業工作人員)、中華民國112年下半年7月至12月(中華民國113年上半年1月至6月)、專業人員總計(專業人員總計)、男主管合計(男主管合計)、女主管合計(女主管合計)、男主管未滿30歲(男主管未滿30歲)、女主管未滿30歲(女主管未滿30歲)、男主管30至未滿40歲(男主管30至未滿40歲)、女主管30至未滿40歲(女主管30至未滿40歲)、男主管40至未滿50歲(男主管40至未滿50歲)、女主管40至未滿50歲(女主管40至未滿50歲)、男主管50至未滿60歲(男主管50至未滿60歲)、女主管50至未滿60歲(女主管50至未滿60歲)、男主管60歲以上(男主管60歲以上)、女主管60歲以上(女主管60歲以上)、托育人員總計(托育人員總計)、男托育人員(男托育人員)、女托育人員(女托育人員)、男未滿30歲(男未滿30歲)、女未滿30歲(女未滿30歲)、男30至未滿40歲(男30至未滿40歲)、女30至未滿40歲(女30至未滿40歲)、男40至未滿50歲(男40至未滿50歲)、女40至未滿50歲(女40至未滿50歲)、男50至未滿60歲(男50至未滿60歲)、女50至未滿60歲(女50至未滿60歲)、男60歲以上(男60歲以上)、女60歲以上(女60歲以上) |
landingPage | |
language | |
numberOfData | |
organizationContactEmail | 102140@mail.tycg.gov.tw |
organizationContactName | 方欣潔 |
organizationContactPhone | 03-3322101*6427 |
organizationName | 婦幼發展局 |
publishStatus | 2 |
relatedUrl | |
spatial | 桃園市 |
temporalCoverageFrom | 2024-01-01 |
temporalCoverageTo | 2024-06-30 |
typeOfData | 原始資料 |