桃園市家庭現代化設備普及率105.csv
資料集描述:
桃園市政府資料開放平台OAS標準之API說明文件:https://data.tycg.gov.tw/v2/api-docs Swagger產生API說明頁面網址:https://data.tycg.gov.tw/opendata/api-docs
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年底別 | numeric | ||
彩色電視機 | numeric | ||
一般彩色電視機 | text | ||
液晶電漿電視 | text | ||
數位影音光碟機 | numeric | ||
攝影機 | numeric | ||
音響 | numeric | ||
鋼琴含電子琴 | numeric | ||
數位相機 | text | ||
電視遊樂器 | text | ||
有線電視頻道設備含多媒體隨選視訊 | numeric | ||
家用電腦 | numeric | ||
電話機 | numeric | ||
行動電話 | numeric | ||
連網使用電腦或其他設備 | numeric | ||
汽車 | numeric | ||
機車 | numeric | ||
電磁爐 | numeric | ||
冷暖氣機 | numeric | ||
除濕機 | numeric | ||
洗衣機 | numeric | ||
烘衣機 | numeric | ||
空氣清淨機 | numeric | ||
濾水器 | numeric | ||
吸塵器 | numeric | ||
熱水器 | numeric | ||
開飲機 | numeric | ||
微波爐 | numeric | ||
報紙 | numeric | ||
期刊雜誌 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2017年10月30日 |
最後更新的後設資料 | 2024年10月9日 |
建立 | 2017年10月30日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 桃園市家庭現代化設備普及率105.csv |
Has views | True |
Id | 7e97abb0-508c-480c-a56e-4ac08564ee4f |
Outingresource | False |
Package id | a3f3dcfb-5ee6-4f69-b9e9-cbee1e1cd699 |
Position | 1 |
Size | 2.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |