資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
區域別行業別 | text | ||
總數 | text | ||
食品製造業 | text | ||
飲料製造業 | text | ||
菸草製造業 | text | ||
紡織業 | text | ||
成衣及服飾品製造業 | text | ||
皮革毛皮及其製品製造業 | text | ||
木竹製品製造業 | text | ||
紙漿紙及紙製品製造業 | text | ||
印刷及資料儲存媒體複製業 | text | ||
石油及煤製品製造業 | text | ||
化學材料製造業 | text | ||
化學製品製造業 | text | ||
藥品及醫用化學製品製造業 | text | ||
橡膠製品製造業 | text | ||
塑膠製品製造業 | text | ||
非金屬礦物製品製造業 | text | ||
基本金屬製造業 | text | ||
金屬製品製造業 | text | ||
電子零組件製造業 | text | ||
電腦電子產品及光學製品製造業 | text | ||
電力設備製造業 | text | ||
機械設備製造業 | text | ||
汽車及其零件製造業 | text | ||
其他運輸工具及其零件製造業 | text | ||
家具製造業 | text | ||
其他製造業 | text | ||
無法歸類之產業類別 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年4月30日 |
最後更新的後設資料 | 2024年4月30日 |
建立 | 2024年4月30日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | Big5 |
Filename | 107年12月底產業類別及行政區域家數.csv |
Has views | True |
Id | 1d099b88-e055-4f66-b51b-fe4117a0c83b |
Outingresource | False |
Package id | 8d3868ad-e8e5-4c51-9147-ba279bad8b39 |
Position | 3 |
Size | 1.6 KiB |
State | active |