平均每戶家庭收支(98~112年).csv
資料集描述:
桃園市政府資料開放平台OAS標準之API說明文件:https://data.tycg.gov.tw/v2/api-docs Swagger產生API說明頁面網址:https://data.tycg.gov.tw/opendata/api-docs
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年別 | text | ||
所得收入_合計 | text | ||
所得收入_受僱人員報酬 | text | ||
所得收入_產業主所得 | text | ||
所得收入_財產所得收入 | text | ||
所得收入_自用住宅設算租金收入 | text | ||
所得收入_經常移轉收入 | text | ||
所得收入_雜項收入 | text | ||
消費支出_合計 | text | ||
消費支出_食品及非酒精飲料 | text | ||
消費支出_菸酒及檳榔 | text | ||
消費支出_衣著鞋襪及服飾用品 | text | ||
消費支出_住宅服務_水電瓦斯及其他燃料 | text | ||
消費支出_家具設備及家務維護 | text | ||
消費支出_醫療保健 | text | ||
消費支出_交通 | text | ||
消費支出_通訊 | text | ||
消費支出_休閒與文化 | text | ||
消費支出_教育 | text | ||
消費支出_餐廳及旅館 | text | ||
消費支出_什項消費 | text | ||
非消費支出_合計 | text | ||
非消費支出_利息支出 | text | ||
非消費支出_經常移轉支出 | text | ||
可支配所得 | text | ||
儲蓄 | text | ||
所得總額 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年10月9日 |
最後更新的後設資料 | 2024年10月9日 |
建立 | 2024年10月9日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 平均每戶家庭收支(98~112年).csv |
Has views | True |
Id | 71962b37-1f8e-44e6-90bf-4c7b15462397 |
Mimetype | text/csv |
Outingresource | false |
Package id | c61e7e4b-2d04-411d-8662-daaf5d56059c |
Position | 1 |
Resource type | CSV |
Size | 4.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |