資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
按建築物高度分_一層到五層 | text | ||
按建築物高度分_六層到十二層 | text | ||
按建築物高度分_十三層到十九層 | text | ||
按建築物高度分_二十層到二九層 | text | ||
按建築物高度分_三十層以上 | text | ||
按起火建築物類別分_獨立住宅 | text | ||
按起火建築物類別分_集合住宅 | text | ||
按起火建築物類別分_辦公建築 | text | ||
按起火建築物類別分_商業建築 | text | ||
按起火建築物類別分_複合建築 | text | ||
按起火建築物類別分_倉庫 | text | ||
按起火建築物類別分_工廠 | text | ||
按起火建築物類別分_寺廟 | text | ||
按起火建築物類別分_其他 | text | ||
按起火建築物火災時用途分_住宅 | text | ||
按起火建築物火災時用途分_營業場所 | text | ||
按起火建築物火災時用途分_作業場所 | text | ||
按起火建築物火災時用途分_倉庫 | text | ||
按起火建築物火災時用途分_空屋或修建中 | text | ||
按起火建築物火災時用途分_公共設施 | text | ||
按起火建築物火災時用途分_其他 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2022年5月20日 |
最後更新的後設資料 | 2022年5月20日 |
建立 | 2022年5月20日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 桃園市起火建築物10906.csv |
Has views | True |
Id | 488b0d1f-2870-43c0-9814-c5c0511470a7 |
Mimetype | text/csv |
Outingresource | false |
Package id | fc45f9aa-d4f2-4e41-8102-1285805205d9 |
Position | 0 |
Resource type | CSV |
Size | 1.8 KiB |
State | active |