資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
期底列管家數 | text | ||
檢查件次 | text | ||
上年同期檢查件次 | text | ||
不合格件次 | text | ||
上年同期不合格件次 | text | ||
合格件次 | text | ||
上年同期合格件次 | text | ||
複查件次 | text | ||
違規處理_限期改善件次 | text | ||
違規處理_停業或停止使用件次 | text | ||
違規處理_處罰鍰件次 | text | ||
違規處理_處罰鍰金額_元 | text | ||
罰鍰收繳件次 | text | ||
罰鍰收繳金額_元 | text | ||
強制執行件次 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年4月15日 |
最後更新的後設資料 | 2024年4月15日 |
建立 | 2024年4月15日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 桃園市設置防焰物品場所107q1.csv |
Has views | True |
Id | 69c16516-ad46-4eff-9edb-212ed00d9557 |
Outingresource | False |
Package id | 1b6f93cc-423e-40cd-9478-b7a9c8bdef8e |
Position | 5 |
Size | 961 bytes |
State | active |