96年各區人口年齡層統計
資料與資源
-
96年各區人口年齡層統計CSV
96年各區人口年齡層統計
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 5月 20, 2022, 03:14 (UTC) |
建立 | 5月 20, 2022, 03:14 (UTC) |
accrualPeriodicity | 每月 |
category | 公共資訊 |
contactEmail | 10010975@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 鄭小姐 |
contactPhone | 03-3322101#5620 |
description | 桃園市各區現住人口數按性別及年齡層 |
fieldDescription | 區域別(區域別)、性別(性別)、總計(總計)、零歲(零歲)、一歲(一歲)、二歲(二歲)、三歲(三歲)、四歲(四歲)、五歲(五歲)、六歲(六歲)、七歲(七歲)、八歲(八歲)、九歲(九歲)、十歲(十歲)、十一歲(十一歲)、十二歲(十二歲)、十三歲(十三歲)、十四歲(十四歲)、十五歲(十五歲)、十六歲(十六歲)、十七歲(十七歲)、十八歲(十八歲)、十九歲(十九歲)、二十歲(二十歲)、二一歲(二一歲)、二二歲(二二歲)、二三歲(二三歲)、二四歲(二四歲)、二五歲(二五歲)、二六歲(二六歲)、二七歲(二七歲)、二八歲(二八歲)、二九歲(二九歲)、三十歲(三十歲)、三一歲(三一歲)、三二歲(三二歲)、三三歲(三三歲)、三四歲(三四歲)、三五歲(三五歲)、三六歲(三六歲)、三七歲(三七歲)、三八歲(三八歲)、三九歲(三九歲)、四十歲(四十歲)、四一歲(四一歲)、四二歲(四二歲)、四三歲(四三歲)、四四歲(四四歲)、四五歲(四五歲)、四六歲(四六歲)、四七歲(四七歲)、四八歲(四八歲)、四九歲(四九歲)、五十歲(五十歲)、五一歲(五一歲)、五二歲(五二歲)、五三歲(五三歲)、五四歲(五四歲)、五五歲(五五歲)、五六歲(五六歲)、五七歲(五七歲)、五八歲(五八歲)、五九歲(五九歲)、六十歲(六十歲)、六一歲(六一歲)、六二歲(六二歲)、六三歲(六三歲)、六四歲(六四歲)、六五歲(六五歲)、六六歲(六六歲)、六七歲(六七歲)、六八歲(六八歲)、六九歲(六九歲)、七十歲(七十歲)、七一歲(七一歲)、七二歲(七二歲)、七三歲(七三歲)、七四歲(七四歲)、七五歲(七五歲)、七六歲(七六歲)、七七歲(七七歲)、七八歲(七八歲)、七九歲(七九歲)、八十歲(八十歲)、八一歲(八一歲)、八二歲(八二歲)、八三歲(八三歲)、八四歲(八四歲)、八五歲(八五歲)、八六歲(八六歲)、八七歲(八七歲)、八八歲(八八歲)、八九歲(八九歲)、九十歲(九十歲)、九一歲(九一歲)、九二歲(九二歲)、九三歲(九三歲)、九四歲(九四歲)、九五歲(九五歲)、九六歲(九六歲)、九七歲(九七歲)、九八歲(九八歲)、九九歲(九九歲)、一百歲以上(一百歲以上) |
landingPage | |
language | 中文 |
numberOfData | 26 |
organizationContactEmail | 10010803@mail.tycg.gov.tw |
organizationContactName | 陳燕惠 |
organizationContactPhone | 03-3322101#5638 |
organizationName | 民政局 |
publishStatus | 2 |
relatedUrl | |
spatial | 桃園市 |
temporalCoverageFrom | 2015-01-01 |
temporalCoverageTo | 2022-03-31 |
typeOfData | 原始資料 |