桃園市政府所屬機關學校原住民族人員進用情形(非原住民族地區)
資料與資源
-
桃園市政府所屬機關學校原住民族人員進用情形(非原住民族地區)CSV
桃園市政府所屬機關學校原住民族人員進用情形(非原住民族地區)
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 9月 30, 2024, 08:46 (UTC) |
建立 | 11月 13, 2017, 03:52 (UTC) |
accrualPeriodicity | 即時 |
category | 公共資訊 |
contactEmail | 10040125@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 郭思佑 |
contactPhone | 03-3322101#7324 |
description | 公務統計報表-桃園市政府所屬機關學校原住民族人員進用情形(非原住民族地區) |
fieldDescription | 非原住民族地區進用情形(非原住民族地區進用情形)、依法應進用約僱五類原住民族人數(依法應進用約僱五類原住民族人數)、實際已進用約僱五類原住民族人數(實際已進用約僱五類原住民族人數)、超額或不足額進用約僱五類原住民族人數(超額或不足額進用約僱五類原住民族人數)、具公務人員任用資格之原住民族人數(具公務人員任用資格之原住民族人數) |
landingPage | |
language | ch |
numberOfData | |
organizationContactEmail | 10040125@mail.tycg.gov.tw |
organizationContactName | 郭思佑 |
organizationContactPhone | |
organizationName | 人事處 |
publishStatus | 1 |
relatedUrl | |
spatial | |
temporalCoverageFrom | |
temporalCoverageTo | |
typeOfData | 原始資料 |