資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年別 | text | ||
所得收入總計 | text | ||
所得收入總計_受僱人員報酬 | text | ||
所得收入總計_產業主所得 | text | ||
所得收入總計_財產所得收入 | text | ||
所得收入總計_自用住宅設算租金收入 | text | ||
所得收入總計_經常移轉收入 | text | ||
所得收入總計_雜項收入 | text | ||
非消費支出 | text | ||
非消費支出_利息支出 | text | ||
非消費支出_經常移轉支出 | text | ||
消費支出 | text | ||
消費支出_食品及非酒精飲料 | text | ||
消費支出_菸酒及檳榔 | text | ||
消費支出_衣著鞋襪及服飾用品 | text | ||
消費支出_住宅服務水電瓦斯及其他燃料 | text | ||
消費支出_家具設備及家務維護 | text | ||
消費支出_醫療保健 | text | ||
消費支出_交通 | text | ||
消費支出_通訊 | text | ||
消費支出_休閒與文化 | text | ||
消費支出_教育 | text | ||
消費支出_餐廳及旅館 | text | ||
消費支出_什項消費 | text | ||
可支配所得 | text | ||
儲蓄 | text | ||
所得總額 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年10月9日 |
最後更新的後設資料 | 2024年10月9日 |
建立 | 2024年10月9日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 桃園市每戶家庭收支.csv |
Has views | True |
Id | 2f56def2-caec-42d8-8f35-bd61b3c417b2 |
Mimetype | text/csv |
Outingresource | false |
Package id | 01781b74-4e02-4f78-94bf-baa9f79f8802 |
Position | 1 |
Resource type | CSV |
Size | 3.8 KiB |
State | active |