資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
行政區別行業別 | text | ||
項目 | text | ||
A農林漁牧業 | text | ||
B礦業及土石採取業 | text | ||
C製造業 | text | ||
D電力及燃氣供應業 | text | ||
E用水供應及污染整治業 | text | ||
F營造業 | text | ||
G批發及零售業 | text | ||
H運輸及倉儲業 | text | ||
I住宿及餐飲業 | text | ||
J資訊及通訊傳播業 | text | ||
K金融及保險業 | text | ||
L不動產業 | text | ||
M專業科學及技術服務業 | text | ||
N支援服務業 | text | ||
O公共行政及國防;強制性社會安全 | text | ||
P教育服務業 | text | ||
Q醫療保健及社會服務業 | text | ||
R藝術娛樂及休閒服務業 | text | ||
S其他服務業 | text | ||
各行政區合計家數及資本額 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年5月2日 |
最後更新的後設資料 | 2024年5月2日 |
建立 | 2024年5月2日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | Big5 |
Filename | 106年9月底商業行業別及行政區域家數.csv |
Has views | True |
Id | 2bb80f1e-83c1-4a6b-a7a0-c668b1c1ab36 |
Outingresource | False |
Package id | 11fd6af7-3fe0-4874-be87-a4d46c2267bd |
Position | 1 |
Size | 3.6 KiB |
State | active |