桃園市身心障礙人數按障礙成因別、身心障礙類別分
網址: http://5-58 桃園市身心障礙人數按障礙成因別、身心障礙類別分.csv
資料集描述:
「身心障礙人數」定義:(1)係指依「身心障礙者權益保障法」第5條規定,經鑑定並領有身心障礙證明之人數。(2)本表係統計按身心障礙證明上註記之新制ICF障礙類別之人數。(3)各類別均統計僅該單一類別之人數,跨障礙類別人數填列於「跨兩類別以上者」一欄。 資料來源:桃園市政府社會局 單位:人...
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年底別 | text | ||
皮膚與相關構造功能交通事故男性 | text | ||
皮膚與相關構造功能交通事故女性 | text | ||
皮膚與相關構造功能先天男性 | text | ||
皮膚與相關構造功能先天女性 | text | ||
皮膚與相關構造功能疾病男性 | text | ||
皮膚與相關構造功能疾病女性 | text | ||
皮膚與相關構造功能意外男性 | text | ||
皮膚與相關構造功能意外女性 | text | ||
皮膚與相關構造功能戰爭男性 | text | ||
皮膚與相關構造功能戰爭女性 | text | ||
皮膚與相關構造功能職業傷害男性 | text | ||
皮膚與相關構造功能職業傷害女性 | text | ||
皮膚與相關構造功能其他男性 | text | ||
皮膚與相關構造功能其他女性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造功能交通事故男性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造功能交通事故女性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造功能先天男性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造功能先天女性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造功能疾病男性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造功能疾病女性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造功能意外男性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造功能意外女性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造功能戰爭男性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造功能戰爭女性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造功能職業傷害男性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造功能職業傷害女性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造功能其他男性 | text | ||
泌尿與生殖系統相關構造功能其他女性 | text | ||
消化新陳代謝內分泌系統構造功能交通事故男性 | text | ||
消化新陳代謝內分泌系統構造功能交通事故女性 | text | ||
消化新陳代謝內分泌系統構造功能先天男性 | text | ||
消化新陳代謝內分泌系統構造功能先天女性 | text | ||
消化新陳代謝內分泌系統構造功能疾病男性 | text | ||
消化新陳代謝內分泌系統構造功能疾病女性 | text | ||
消化新陳代謝內分泌系統構造功能意外男性 | text | ||
消化新陳代謝內分泌系統構造功能意外女性 | text | ||
消化新陳代謝內分泌系統構造功能戰爭男性 | text | ||
消化新陳代謝內分泌系統構造功能戰爭女性 | text | ||
消化新陳代謝內分泌系統構造功能職業傷害男性 | text | ||
消化新陳代謝內分泌系統構造功能職業傷害女性 | text | ||
消化新陳代謝內分泌系統構造功能其他男性 | text | ||
消化新陳代謝內分泌系統構造功能其他女性 | text | ||
涉及聲音與言語構造功能交通事故男性 | text | ||
涉及聲音與言語構造功能交通事故女性 | text | ||
涉及聲音與言語構造功能先天男性 | text | ||
涉及聲音與言語構造功能先天女性 | text | ||
涉及聲音與言語構造功能疾病男性 | text | ||
涉及聲音與言語構造功能疾病女性 | text | ||
涉及聲音與言語構造功能意外男性 | text | ||
涉及聲音與言語構造功能意外女性 | text | ||
涉及聲音與言語構造功能戰爭男性 | text | ||
涉及聲音與言語構造功能戰爭女性 | text | ||
涉及聲音與言語構造功能職業傷害男性 | text | ||
涉及聲音與言語構造功能職業傷害女性 | text | ||
涉及聲音與言語構造功能其他男性 | text | ||
涉及聲音與言語構造功能其他女性 | text | ||
神經肌肉骨骼之移動相關構造功能交通事故男性 | text | ||
神經肌肉骨骼之移動相關構造功能交通事故女性 | text | ||
神經肌肉骨骼之移動相關構造功能先天男性 | text | ||
神經肌肉骨骼之移動相關構造功能先天女性 | text | ||
神經肌肉骨骼之移動相關構造功能疾病男性 | text | ||
神經肌肉骨骼之移動相關構造功能疾病女性 | text | ||
神經肌肉骨骼之移動相關構造功能意外男性 | text | ||
神經肌肉骨骼之移動相關構造功能意外女性 | text | ||
神經肌肉骨骼之移動相關構造功能戰爭男性 | text | ||
神經肌肉骨骼之移動相關構造功能戰爭女性 | text | ||
神經肌肉骨骼之移動相關構造功能職業傷害男性 | text | ||
神經肌肉骨骼之移動相關構造功能職業傷害女性 | text | ||
神經肌肉骨骼之移動相關構造功能其他男性 | text | ||
神經肌肉骨骼之移動相關構造功能其他女性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能交通事故男性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能交通事故女性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能先天男性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能先天女性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能疾病男性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能疾病女性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能意外男性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能意外女性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能戰爭男性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能戰爭女性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能職業傷害男性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能職業傷害女性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能其他男性 | text | ||
神經系統構造及精神心智功能其他女性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛交通事故男性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛交通事故女性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛先天男性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛先天女性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛疾病男性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛疾病女性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛意外男性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛意外女性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛戰爭男性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛戰爭女性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛職業傷害男性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛職業傷害女性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛其他男性 | text | ||
眼耳及相關構造與感官功能及疼痛其他女性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統構造功能交通事故男性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統構造功能交通事故女性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統構造功能先天男性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統構造功能先天女性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統構造功能疾病男性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統構造功能疾病女性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統構造功能意外男性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統構造功能意外女性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統構造功能戰爭男性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統構造功能戰爭女性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統構造功能職業傷害男性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統構造功能職業傷害女性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統構造功能其他男性 | text | ||
循環造血免疫與呼吸系統構造功能其他女性 | text | ||
跨兩類別以上者交通事故男性 | text | ||
跨兩類別以上者交通事故女性 | text | ||
跨兩類別以上者先天男性 | text | ||
跨兩類別以上者先天女性 | text | ||
跨兩類別以上者疾病男性 | text | ||
跨兩類別以上者疾病女性 | text | ||
跨兩類別以上者意外男性 | text | ||
跨兩類別以上者意外女性 | text | ||
跨兩類別以上者戰爭男性 | text | ||
跨兩類別以上者戰爭女性 | text | ||
跨兩類別以上者職業傷害男性 | text | ||
跨兩類別以上者職業傷害女性 | text | ||
跨兩類別以上者其他男性 | text | ||
跨兩類別以上者其他女性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者交通事故男性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者交通事故女性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者先天男性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者先天女性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者疾病男性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者疾病女性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者意外男性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者意外女性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者戰爭男性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者戰爭女性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者職業傷害男性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者職業傷害女性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者其他男性 | text | ||
舊制轉換新制暫無法歸類者其他女性 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年7月18日 |
最後更新的後設資料 | 2024年7月19日 |
建立 | 2024年7月18日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 5-58 桃園市身心障礙人數按障礙成因別、身心障礙類別分.csv |
Has views | True |
Id | e75a9a1e-be67-4f83-a224-a1e3f8a856dd |
Outingresource | False |
Package id | 1ce59feb-b611-4f81-883a-217a9fe9c4f6 |
Position | 0 |
Size | 11.8 KiB |
State | active |