資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
起火原因_縱火 | text | ||
起火原因_自殺 | text | ||
起火原因_燈燭 | text | ||
起火原因_爐火烹調 | text | ||
起火原因_敬神掃墓祭祖 | text | ||
起火原因_菸蒂 | text | ||
起火原因_電氣因素 | text | ||
起火原因_機械設備 | text | ||
起火原因_玩火 | text | ||
起火原因_烤火 | text | ||
起火原因_施工不慎 | text | ||
起火原因_易燃品自燃 | text | ||
起火原因_瓦斯漏氣或爆炸 | text | ||
起火原因_化學物品 | text | ||
起火原因_燃放爆竹 | text | ||
起火原因_交通事故 | text | ||
起火原因_天然災害 | text | ||
起火原因_遺留火種 | text | ||
起火原因_因燃燒雜草垃圾 | text | ||
起火原因_原因不明 | text | ||
起火原因_其他 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年7月25日 |
最後更新的後設資料 | 2024年7月25日 |
建立 | 2024年7月25日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | Big5 |
Filename | 桃園市火災次數按起火原因分11202.csv |
Has views | True |
Id | 88bc8f9e-6580-4a8b-89de-385757b788b3 |
Outingresource | False |
Package id | 274ee292-b411-45d2-9234-ab7fbfdd3669 |
Position | 31 |
Size | 1.2 KiB |
State | active |