龍潭區111年2月各里人口數
資料與資源
此資料集沒有資料
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 5月 16, 2022, 20:32 (UTC) |
建立 | 5月 16, 2022, 20:32 (UTC) |
accrualPeriodicity | 每月 |
category | 公共資訊 |
contactEmail | 10010975@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 鄭小姐 |
contactPhone | 03-3322101#5621 |
description | 桃園市龍潭區各里人口年齡層統計含性別 |
fieldDescription | 里別(里別)、性別(性別)、零歲(0)、一歲(1)、二歲(2)、三歲(3)、四歲(4)、五歲(5)、六歲(6)、七歲(7)、八歲(8)、九歲(9)、十歲(10)、十一歲(11)、十二歲(12)、十三歲(13)、十四歲(14)、十五歲(15)、十六歲(16)、十七歲(17)、十八歲(18)、十九歲(19)、二十歲(20)、二一歲(21)、二二歲(22)、二三歲(23)、二四歲(24)、二五歲(25)、二六歲(26)、二七歲(27)、二八歲(28)、二九歲(29)、三十歲(30)、三一歲(31)、三二歲(32)、三三歲(33)、三四歲(34)、三五歲(35)、三六歲(36)、三七歲(37)、三八歲(38)、三九歲(39)、四十歲(40)、四一歲(41)、四二歲(42)、四三歲(43)、四四歲(44)、四五歲(45)、四六歲(46)、四七歲(47)、四八歲(48)、四九歲(49)、五十歲(50)、五一歲(51)、五二歲(52)、五三歲(53)、五四歲(54)、五五歲(55)、五六歲(56)、五七歲(57)、五八歲(58)、五九歲(59)、六十歲(60)、六一歲(61)、六二歲(62)、六三歲(63)、六四歲(64)、六五歲(65)、六六歲(66)、六七歲(67)、六八歲(68)、六九歲(69)、七十歲(70)、七一歲(71)、七二歲(72)、七三歲(73)、七四歲(74)、七五歲(75)、七六歲(76)、七七歲(77)、七八歲(78)、七九歲(79)、八十歲(80)、八一歲(81)、八二歲(82)、八三歲(83)、八四歲(84)、八五歲(85)、八六歲(86)、八七歲(87)、八八歲(88)、八九歲(89)、九十歲(90)、九一歲(91)、九二歲(92)、九三歲(93)、九四歲(94)、九五歲(95)、九六歲(96)、九七歲(97)、九八歲(98)、九九歲(99)、一百歲以上(100) |
landingPage | |
language | |
numberOfData | 64 |
organizationContactEmail | 10010803@mail.tycg.gov.tw |
organizationContactName | 陳小姐 |
organizationContactPhone | 03-3322101#5638 |
organizationName | 民政局 |
publishStatus | 2 |
relatedUrl | |
spatial | 桃園市龍潭區 |
temporalCoverageFrom | 2022-01-01 |
temporalCoverageTo | 2022-03-31 |
typeOfData | 原始資料 |