資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
村里數現有門牌 | text | ||
村里數戶籍登記 | text | ||
鄰數現有門牌 | text | ||
鄰數戶籍登記 | text | ||
戶數 | text | ||
性別 | text | ||
人口數 | text | ||
遷入人數自國外 | text | ||
遷入人數自新北市 | text | ||
遷入人數自臺北市 | text | ||
遷入人數自桃園市 | text | ||
遷入人數自臺中市 | text | ||
遷入人數自臺南市 | text | ||
遷入人數自高雄市 | text | ||
遷入人數自臺灣省 | text | ||
遷入人數自福建省 | text | ||
遷入人數其他省市 | text | ||
遷入人數自本省他縣市 | text | ||
遷入人數自本縣市他鄉鎮市區 | text | ||
初設戶籍 | text | ||
其他 | text | ||
遷出人數往國外 | text | ||
遷出人數往新北市 | text | ||
遷出人數往臺北市 | text | ||
遷出人數往桃園市 | text | ||
遷出人數往臺中市 | text | ||
遷出人數往臺南市 | text | ||
遷出人數往高雄市 | text | ||
遷出人數往臺灣省 | text | ||
遷出人數往福建省 | text | ||
遷出人數往其他省市 | text | ||
遷出人數往本省他縣市 | text | ||
遷出人數往本縣市他鄉鎮市區 | text | ||
遷出人數廢止戶籍 | text | ||
遷出人數其他 | text | ||
住址變更人數入 | text | ||
住址變更人數出 | text | ||
行政區域調整人數增 | text | ||
行政區域調整人數減 | text | ||
嬰兒出生總數合計 | text | ||
嬰兒出生總數婚生 | text | ||
嬰兒出生總數非婚生已認領 | text | ||
嬰兒出生總數非婚生未認領 | text | ||
嬰兒出生總數無依兒童 | text | ||
生母原屬國籍大陸港澳地區 | text | ||
生母原屬國籍外國籍 | text | ||
生父原屬國籍大陸港澳地區 | text | ||
生父原屬國籍外國籍 | text | ||
遺腹子 | text | ||
雙胞胎 | text | ||
三胞胎以上 | text | ||
死亡人數 | text | ||
認領人數 | text | ||
收養人數 | text | ||
終止收養人數 | text | ||
監護人數 | text | ||
輔助人數 | text | ||
未成年子女權利義務行使負擔人數 | text | ||
結婚對數 | text | ||
離婚對數 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年4月22日 |
最後更新的後設資料 | 2024年4月22日 |
建立 | 2024年4月22日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 107年7月人口數.csv |
Has views | True |
Id | 9c59afef-d380-4e25-8dec-9776cdb0ecc8 |
Outingresource | False |
Package id | 2b64e58f-f9db-40a8-82a7-da84e64ad665 |
Position | 20 |
Size | 5.4 KiB |
State | active |