桃園市列管土壤及地下水污染場址資料(農地場址)-土壤管制區(opendata-1090109)
資料與資源
-
列管場址(農地土壤)-opendata-1090109CSV
桃園市農地土壤污染控制場址列管清冊
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 10月 7, 2022, 06:36 (UTC) |
建立 | 5月 25, 2022, 15:29 (UTC) |
accrualPeriodicity | 每年 |
category | 購屋及遷徒 |
contactEmail | 001007@tydep.gov.tw |
contactName | 康小姐、周先生 |
contactPhone | 03-3386021#1330、1331 |
description | 桃園市全市列管農地,依據土壤及地下水污染整治法第12條第2項規定,當食用作物農地超過標準時,即進行公告列管,列管期間禁止耕作食用作物,並將依法進行污染改善作業,再經環保局土壤採樣驗證分析,使污染濃度降至食用作物管制標準以下,可望解除列管,回復農地原有之用途。 |
fieldDescription | 序列(列管場址項次)、場址編號(SGM列管場址編號)、場址區域(列管場址轄區)、場址名稱(列管場址名稱)、場址面積(單位為平方公尺)、土壤污染物(列管場址污染物)、列管日期(列管場址公告日期)、列管狀態(列管場址現況)、座標X(列管場址座標X)、座標Y(列管場址座標Y) |
landingPage | |
language | zh |
numberOfData | |
organizationContactEmail | |
organizationContactName | |
organizationContactPhone | |
organizationName | 環境保護局 |
publishStatus | 1 |
relatedUrl | |
spatial | |
temporalCoverageFrom | |
temporalCoverageTo | |
typeOfData | 原始資料 |