航空城都市計畫-附近地區第二期發展區區段徵收面積表
資料與資源
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 3月 1, 2022, 01:51 (UTC) |
建立 | 3月 1, 2022, 01:51 (UTC) |
accrualPeriodicity | 不定期 |
category | 公共資訊 |
contactEmail | 077148@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 綜合規劃科何小姐 |
contactPhone | 3322101#5222 |
description | 第二期發展區區段徵收面積表 |
fieldDescription | 項目(項目)、第二種住宅區(第二種住宅區)、第三種住宅區(第三種住宅區)、第四種住宅區(第四種住宅區)、第五種住宅區(第五種住宅區)、第五種住宅區_供社會住宅使用(第五種住宅區_供社會住宅使用)、第一種商業區(第一種商業區)、第二種商業區(第二種商業區)、第三種商業區(第三種商業區)、乙種工業區(乙種工業區)、第三種產業專用區(第三種產業專用區)、車站專用區(車站專用區)、電信專用區(電信專用區)、瓦斯事業專用區(瓦斯事業專用區)、加油站專用區(加油站專用區)、河川區(河川區)、河川區兼供高速公路使用(河川區兼供高速公路使用)、河川區兼供道路使用(河川區兼供道路使用)、公園用地(公園用地)、綠地用地(綠地用地)、廣場用地(廣場用地)、停車場用地(停車場用地)、文中小用地(文中小用地)、機關用地(機關用地)、抽水站用地(抽水站用地)、電路鐵塔用地(電路鐵塔用地)、灌溉設施用地(灌溉設施用地)、高速公路用地兼供道路使用(高速公路用地兼供道路使用)、園林道路用地(園林道路用地)、道路用地(道路用地) |
landingPage | |
language | |
numberOfData | |
organizationContactEmail | |
organizationContactName | |
organizationContactPhone | |
organizationName | 都市發展局 |
publishStatus | 2 |
relatedUrl | |
spatial | |
temporalCoverageFrom | |
temporalCoverageTo | |
typeOfData | 原始資料 |