平均每戶家庭收支-收入 (91~97年)
平均每戶家庭收支-收入 (91~97年)
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年別 | numeric | ||
經常性收入總計 | text | ||
一薪資收入 | text | ||
二財產收入_合計 | text | ||
二財產收入_利息收入 | text | ||
二財產收入_租金收入 | text | ||
二財產收入_投資收入 | text | ||
三家庭綜合收入_合計 | text | ||
三家庭綜合收入_農業淨收入 | text | ||
三家庭綜合收入_營業淨收入 | text | ||
三家庭綜合收入_執行業務淨收入 | text | ||
四捐贈移轉收入_合計 | text | ||
四捐贈移轉收入_私人贈與收入 | text | ||
四捐贈移轉收入_政府補助收入 | text | ||
四捐贈移轉收入_企業補助收入 | text | ||
四捐贈移轉收入_國外移轉收入 | text | ||
五其他雜項收入 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2018年3月12日 |
最後更新的後設資料 | 2024年8月26日 |
建立 | 2018年3月12日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | Big5 |
Filename | 平均每戶家庭收支-收入 (91~97年).csv |
Has views | True |
Id | b0fe79ac-03d9-42a3-98fb-731310ef89ab |
Mimetype | text/csv |
Outingresource | False |
Package id | 8d5eb2a4-2d8a-4a80-b832-a9aa12808d2d |
Position | 0 |
Size | 1.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |