桃園市平均每戶家庭收支-收入 (91~97年)
資料與資源
-
平均每戶家庭收支-收入 (91~97年)CSV
平均每戶家庭收支-收入 (91~97年)
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 8月 26, 2024, 03:29 (UTC) |
建立 | 10月 8, 2015, 01:17 (UTC) |
accrualPeriodicity | 無需更新 |
category | 生活安全及品質 |
contactEmail | 10058137@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 呂凱文 |
contactPhone | 03-3322101#5567 |
description | 91~97年桃園市平均每戶家庭收入,其中包含經常性收入總計、薪資收入、財產收入……等。 |
fieldDescription | 年別(年別)、經常性收入總計(經常性收入總計)、一薪資收入(一薪資收入)、二財產收入_合計(二財產收入_合計)、二財產收入_利息收入(二財產收入_利息收入)、二財產收入_租金收入(二財產收入_租金收入)、二財產收入_投資收入(二財產收入_投資收)、三家庭綜合收入_合計(三家庭綜合收入_合計)、三家庭綜合收入_農業淨收入(三家庭綜合收入_農業淨收入)、三家庭綜合收入_營業淨收入(三家庭綜合收入_營業淨收入)、三家庭綜合收入_執行業務淨收入(三家庭綜合收入_執行業務淨收入)、四捐贈移轉收入_合計(四捐贈移轉收入_合計 )、四捐贈移轉收入_私人贈與收入(四捐贈移轉收入_私人贈與收入)、四捐贈移轉收入_政府補助收入(四捐贈移轉收入_政府補助收入)、四捐贈移轉收入_企業補助收入(四捐贈移轉收入_企業補助收入 )、四捐贈移轉收入_國外移轉收入(四捐贈移轉收入_國外移轉收入)、五其他雜項收入(五其他雜項收入) |
landingPage | |
language | 中文 |
numberOfData | |
organizationContactEmail | 10058137@mail.tycg.gov.tw |
organizationContactName | 呂凱文 |
organizationContactPhone | |
organizationName | 主計處 |
publishStatus | 1 |
relatedUrl | |
spatial | 桃園市 |
temporalCoverageFrom | 2002-01-01 |
temporalCoverageTo | 2008-12-31 |
typeOfData | 原始資料 |