107年3月底商業行業別及行政區域家數
資料與資源
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 10月 5, 2022, 07:25 (UTC) |
建立 | 10月 5, 2022, 07:25 (UTC) |
accrualPeriodicity | 無需更新 |
category | 開創事業 |
contactEmail | 10014713@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 楊小姐 |
contactPhone | 03-3322101#5155 |
description | 提供本市各行業別及各行政區域商業家數表供民眾參考使用。 |
fieldDescription | 行政區別行業別(行政區別行業別)、項目(項目)、A農林漁牧業(A農林漁牧業)、B礦業及土石採取業(B礦業及土石採取業)、C製造業(C製造業)、D電力及燃氣供應業(D電力及燃氣供應業)、E用水供應及污染整治業(E用水供應及污染整治業)、F營造業(F營造業)、G批發及零售業(G批發及零售業)、H運輸及倉儲業(H運輸及倉儲業)、I住宿及餐飲業(I住宿及餐飲業)、J資訊及通訊傳播業(J資訊及通訊傳播業)、K金融及保險業(K金融及保險業)、L不動產業(L不動產業)、M專業科學及技術服務業(M專業科學及技術服務業)、N支援服務業(N支援服務業)、O公共行政及國防;強制性社會安全(O公共行政及國防;強制性社會安全)、P教育服務業(P教育服務業)、Q醫療保健及社會服務業(Q醫療保健及社會服務業)、R藝術娛樂及休閒服務業(R藝術娛樂及休閒服務業)、S其他服務業(S其他服務業)、各行政區合計家數及資本額(各行政區合計家數及資本額) |
landingPage | |
language | |
numberOfData | |
organizationContactEmail | |
organizationContactName | |
organizationContactPhone | |
organizationName | 經濟發展局 |
publishStatus | 2 |
relatedUrl | |
spatial | 桃園市 |
temporalCoverageFrom | |
temporalCoverageTo | |
typeOfData | 原始資料 |