資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
建築物高度5層以下 | text | ||
建築物高度6至10層 | text | ||
建築物高度11至20層 | text | ||
建築物高度21至30層 | text | ||
建築物高度31層以上 | text | ||
建築物類別_獨立住宅 | text | ||
建築物類別_集合住宅 | text | ||
建築物類別_辦公建築 | text | ||
建築物類別_商業建築 | text | ||
建築物類別_複合建築 | text | ||
建築物類別_倉庫 | text | ||
建築物類別_工廠 | text | ||
建築物類別_寺廟 | text | ||
建築物類別_其他 | text | ||
建築物用途_住宅 | text | ||
建築物用途_營業場所 | text | ||
建築物用途_作業場所 | text | ||
建築物用途_倉庫 | text | ||
建築物用途_空屋或修建中 | text | ||
建築物用途_公共設施 | text | ||
建築物用途_其他 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年9月12日 |
最後更新的後設資料 | 2024年9月12日 |
建立 | 2024年9月12日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | Big5 |
Filename | 桃園市起火建築每月統計11006.csv |
Has views | True |
Id | 2d27e8c7-1aba-4a9b-a6ce-d418b64ea013 |
Outingresource | False |
Package id | 538132e5-9bec-46db-855e-82d9b5b3ecfd |
Position | 28 |
Size | 1.2 KiB |
State | active |