動產擔保交易登記統計表(107年1月1日至107年7月31日止)
資料與資源
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 9月 1, 2024, 03:44 (UTC) |
建立 | 10月 6, 2022, 02:23 (UTC) |
accrualPeriodicity | 每年 |
category | 購屋及遷徙 |
contactEmail | 095076@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 陳儀儒 |
contactPhone | 03-3322101#5151 |
description | 提供本市辦理動產擔保交易登記件數統計 |
fieldDescription | 項目(項目)、動產抵押(動產抵押)、附條件買賣(附條件買賣)、信託占有(信託占有)、合計(合計)、核准(核准)、抄錄(抄錄)、退補(退補)、其他(其他)、總計(總計) |
landingPage | |
language | 中文 |
numberOfData | |
organizationContactEmail | 095076@mail.tycg.gov.tw |
organizationContactName | 陳儀儒 |
organizationContactPhone | |
organizationName | 經濟發展局 |
publishStatus | 1 |
relatedUrl | |
spatial | 桃園市 |
temporalCoverageFrom | |
temporalCoverageTo | |
typeOfData | 原始資料 |