桃園市政府消防局105年尼伯特颱風天然災害人員傷亡、建物損失、重大災害財物損失報表.csv
106.12.12更新版本
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
區域別 | text | ||
死亡人數_男_0至未滿12歲 | numeric | ||
死亡人數_男_12至未滿18歲 | numeric | ||
死亡人數_男_18至未滿65歲 | numeric | ||
死亡人數_男_65歲以上 | numeric | ||
死亡人數_女_0至未滿12歲 | numeric | ||
死亡人數_女_12至未滿18歲 | numeric | ||
死亡人數_女_18至未滿65歲 | numeric | ||
死亡人數_女_65歲以上 | numeric | ||
失蹤人數_男_0至未滿12歲 | numeric | ||
失蹤人數_男_12至未滿18歲 | numeric | ||
失蹤人數_男_18至未滿65歲 | numeric | ||
失蹤人數_男_65歲以上 | numeric | ||
失蹤人數_女_0至未滿12歲 | numeric | ||
失蹤人數_女_12至未滿18歲 | numeric | ||
失蹤人數_女_18至未滿65歲 | numeric | ||
失蹤人數_女_65歲以上 | numeric | ||
重傷人數_男_0至未滿12歲 | numeric | ||
重傷人數_男_12至未滿18歲 | numeric | ||
重傷人數_男_18至未滿65歲 | numeric | ||
重傷人數_男_65歲以上 | numeric | ||
重傷人數_女_0至未滿12歲 | numeric | ||
重傷人數_女_12至未滿18歲 | numeric | ||
重傷人數_女_18至未滿65歲 | numeric | ||
重傷人數_女_65歲以上 | numeric | ||
輕傷人數_男_0至未滿12歲 | numeric | ||
輕傷人數_男_12至未滿18歲 | numeric | ||
輕傷人數_男_18至未滿65歲 | numeric | ||
輕傷人數_男_65歲以上 | numeric | ||
輕傷人數_女_0至未滿12歲 | numeric | ||
輕傷人數_女_12至未滿18歲 | numeric | ||
輕傷人數_女_18至未滿65歲 | numeric | ||
輕傷人數_女_65歲以上 | numeric | ||
建物損失_建物全倒_棟 | numeric | ||
建物損失_建物全倒_戶 | numeric | ||
建物損失_建物半倒_棟 | numeric | ||
建物損失_建物半倒_戶 | numeric | ||
搶救災民人數 | numeric | ||
被毀損車輛數_總計 | numeric | ||
被毀損車輛數_大型車 | numeric | ||
被毀損車輛數_小型車 | numeric | ||
被毀損車輛數_特種車 | numeric | ||
被毀損車輛數_機車 | numeric | ||
被毀損車輛數_其他 | numeric | ||
財物損失估值總計_千元 | numeric | ||
財物損失估值_建物_千元 | numeric | ||
財物損失估值_車輛_千元 | numeric | ||
財物損失估值_其他_千元 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2017年12月12日 |
最後更新的後設資料 | 2017年12月12日 |
建立 | 2017年12月12日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 桃園市政府消防局105年尼伯特颱風天然災害人員傷亡、建物損失、重大災害財物損失報表.csv |
Has views | True |
Id | 43f7eb97-36fb-45dc-ba82-eec0b6047bd6 |
Outingresource | False |
Package id | 64a017d3-41ba-48b0-a7d6-2ad6f3556525 |
Position | 0 |
Resource type | CSV |
Size | 1.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |