桃園市政府消防局105年尼伯特颱風天然災害人員傷亡、建物損失、重大災害財物損失報表
資料與資源
-
桃園市政府消防局105年尼伯特颱風天然災害人員傷亡、建物損失、重大災害財物損失報表.csvCSV
106.12.12更新版本
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 9月 21, 2022, 02:43 (UTC) |
建立 | 6月 30, 2017, 05:29 (UTC) |
accrualPeriodicity | 不定期 |
category | 生活安全及品質 |
contactEmail | 10048958@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 陳小姐 |
contactPhone | 03-3379119-141 |
description | 提供桃園市105年尼伯特颱風人員傷亡及財物損失統計資料 |
fieldDescription | 區域別(桃園市)、死亡人數_男_0至未滿12歲(死亡人數。以性別及實足年齡分。)、死亡人數_男_12至未滿18歲(死亡人數。以性別及實足年齡分。)、死亡人數_男_18至未滿65歲(死亡人數。以性別及實足年齡分。)、死亡人數_男_65歲以上(死亡人數。以性別及實足年齡分。)、死亡人數_女_0至未滿12歲(死亡人數。以性別及實足年齡分。)、死亡人數_女_12至未滿18歲(死亡人數。以性別及實足年齡分。)、死亡人數_女_18至未滿65歲(死亡人數。以性別及實足年齡分。)、死亡人數_女_65歲以上(死亡人數。以性別及實足年齡分。)、失蹤人數_男_0至未滿12歲(失蹤人數。以性別及實足年齡分。)、失蹤人數_男_12至未滿18歲(失蹤人數。以性別及實足年齡分。)、失蹤人數_男_18至未滿65歲(失蹤人數。以性別及實足年齡分。)、失蹤人數_男_65歲以上(失蹤人數。以性別及實足年齡分。)、失蹤人數_女_0至未滿12歲(失蹤人數。以性別及實足年齡分。)、失蹤人數_女_12至未滿18歲(失蹤人數。以性別及實足年齡分。)、失蹤人數_女_18至未滿65歲(失蹤人數。以性別及實足年齡分。)、失蹤人數_女_65歲以上(失蹤人數。以性別及實足年齡分。)、重傷人數_男_0至未滿12歲(合於中華民國刑法第10條第4項各款規定或受災傷害必需緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、重傷人數_男_12至未滿18歲(合於中華民國刑法第10條第4項各款規定或受災傷害必需緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、重傷人數_男_18至未滿65歲(合於中華民國刑法第10條第4項各款規定或受災傷害必需緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、重傷人數_男_65歲以上(合於中華民國刑法第10條第4項各款規定或受災傷害必需緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、重傷人數_女_0至未滿12歲(合於中華民國刑法第10條第4項各款規定或受災傷害必需緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、重傷人數_女_12至未滿18歲(合於中華民國刑法第10條第4項各款規定或受災傷害必需緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、重傷人數_女_18至未滿65歲(合於中華民國刑法第10條第4項各款規定或受災傷害必需緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、重傷人數_女_65歲以上(合於中華民國刑法第10條第4項各款規定或受災傷害必需緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、輕傷人數_男_0至未滿12歲(未達緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、輕傷人數_男_12至未滿18歲(未達緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、輕傷人數_男_18至未滿65歲(未達緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、輕傷人數_男_65歲以上(未達緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、輕傷人數_女_0至未滿12歲(未達緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、輕傷人數_女_12至未滿18歲(未達緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、輕傷人數_女_18至未滿65歲(未達緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、輕傷人數_女_65歲以上(未達緊急救護住院治療者。以性別及實足年齡分。)、建物損失_建物全倒_棟(依據建築技術規則建築設計施工編第1條規定,具有單獨或共同之出入口並以無開口之防火牆及防火樓板區劃分開者。)、建物損失_建物全倒_戶(指房屋或其他處所,編有路街門號者,1個門號以1戶計算。)、建物損失_建物半倒_棟(依據建築技術規則建築設計施工編第1條規定,具有單獨或共同之出入口並以無開口之防火牆及防火樓板區劃分開者。)、建物損失_建物半倒_戶(指房屋或其他處所,編有路街門號者,1個門號以1戶計算。)、搶救災民人數(搶救災民人數。)、被毀損車輛數_總計(被毀損車輛數總計。)、被毀損車輛數_大型車(被毀損大型車輛數。)、被毀損車輛數_小型車(被毀損小型車輛數。)、被毀損車輛數_特種車(被毀損特種車輛數。)、被毀損車輛數_機車(被毀損機車數。)、被毀損車輛數_其他(被毀損其他種類車輛數。)、財物損失估值總計_千元(財物損失估計值總計。)、財物損失估值_建物_千元(建物損失估計值。)、財物損失估值_車輛_千元(車輛損失估計值。)、財物損失估值_其他_千元(其他財物損失估計值。) |
landingPage | |
language | zh |
numberOfData | 1 |
organizationContactEmail | 10048958@mail.tycg.gov.tw |
organizationContactName | 陳小姐 |
organizationContactPhone | 03-3379119#141 |
organizationName | 消防局 |
publishStatus | 1 |
relatedUrl | |
spatial | 桃園市 |
temporalCoverageFrom | 2016-01-01 |
temporalCoverageTo | 2016-12-31 |
typeOfData | 原始資料 |