資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
取締件次_未經許可製造爆竹煙火 | text | ||
取締件次_製造場所不合格 | text | ||
取締件次_儲存場所不合格 | text | ||
取締件次_販賣場所不合格 | text | ||
取締件次_製造或儲存或販賣場所場所未保險 | text | ||
取締件次_販賣無認可標示爆竹煙火 | text | ||
取締件次_消防安全設備不合格 | text | ||
取締件次_兒童施放一般爆竹煙火時未陪同 | text | ||
取締件次_施放專業爆竹煙火未申請 | text | ||
取締件次_專業爆竹煙火運出儲存地點未報備 | text | ||
取締件次_施放專業爆竹煙火未保險 | text | ||
取締件次_違反施放作業及人員資格管理辦法 | text | ||
取締件次_違反施放爆竹煙火自治法規 | text | ||
取締件次_其他違規取締 | text | ||
裁處件次_移送司法機關偵辦 | text | ||
裁處件次_處罰鍰 | text | ||
裁處件次_限期改善 | text | ||
裁處件次_沒入裁處 | text | ||
裁處件次_停業或停工裁處 | text | ||
已收繳罰鍰件次 | text | ||
強制執行件次 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年4月3日 |
最後更新的後設資料 | 2024年4月3日 |
建立 | 2024年4月3日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 桃園市爆竹煙火違法取締10704.csv |
Has views | True |
Id | 097353f5-3605-4774-b1e1-d8ed2a881fe5 |
Mimetype | text/csv |
Outingresource | false |
Package id | 68c59756-de0f-4abc-a3a2-725c2a2e2263 |
Position | 4 |
Resource type | CSV |
Size | 877 bytes |
State | active |