桃園市起火建築物10902.csv
資料與資源
-
桃園市起火建築物10902.csvCSV
109.03.23版本
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 5月 20, 2022, 07:09 (UTC) |
建立 | 5月 20, 2022, 07:09 (UTC) |
accrualPeriodicity | 每月 |
category | 公共資訊 |
contactEmail | 10029958@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 蘇小姐 |
contactPhone | 03-3379119-329 |
description | 提供本市起火建築物高度、類別及火災時用途之情形。 |
fieldDescription | 區域別(桃園市十三個行政區)、按建築物高度分_一層到五層(依建築技術規則建築設計施工編第1條,以基地地面以上樓層數之和計算建築物層數高度。)、按建築物高度分_六層到十二層(依建築技術規則建築設計施工編第1條,以基地地面以上樓層數之和計算建築物層數高度。)、按建築物高度分_十三層到十九層(依建築技術規則建築設計施工編第1條,以基地地面以上樓層數之和計算建築物層數高度。)、按建築物高度分_二十層到二九層(依建築技術規則建築設計施工編第1條,以基地地面以上樓層數之和計算建築物層數高度。)、按建築物高度分_三十層以上(依建築技術規則建築設計施工編第1條,以基地地面以上樓層數之和計算建築物層數高度。)、按起火建築物類別分_獨立住宅(為單獨住戶且自基地以上無分隔使用之房舍_俗稱透天厝。)、按起火建築物類別分_集合住宅(為具有共同基地及共同空間或設備,並有3個住宅單位以上之建築物。)、按起火建築物類別分_辦公建築(指政府機關或供商談_接洽_處理一般事務之辦公室。)、按起火建築物類別分_商業建築(供商業交易_陳列展售_娛樂_餐飲_消費之場所。)、按起火建築物類別分_複合建築(為1棟建築物中有供各類場所消防安全設備設置標準第2編消防設計,第12條第1款至第4款各目所列用途2種以上,且該不同用途,在管理及使用形態上,未構成從屬於其中一主用途者。)、按起火建築物類別分_倉庫(供儲存物品之場所。)、按起火建築物類別分_工廠(製造_修理_包裝物品之場所。)、按起火建築物類別分_寺廟(供宗教信徒聚會活動之場所。)、按起火建築物類別分_其他(如公共集會_文教_醫療類場所。)、按起火建築物火災時用途分_住宅(受災時實際使用之用途為住宅。)、按起火建築物火災時用途分_營業場所(受災時實際使用之用途為營業場所。)、按起火建築物火災時用途分_作業場所(受災時實際使用之用途為作業場所。)、按起火建築物火災時用途分_倉庫(受災時實際使用之用途為倉庫。)、按起火建築物火災時用途分_空屋或修建中(受災時實際使用之用途為空屋或修建中。)、按起火建築物火災時用途分_公共設施(受災時實際使用之用途為公共設施。)、按起火建築物火災時用途分_其他(受災時實際使用之用途為其他用途。) |
landingPage | |
language | zh |
numberOfData | 832 |
organizationContactEmail | 10029958@mail.tycg.gov.tw |
organizationContactName | 張小姐 |
organizationContactPhone | 03-3379119-693 |
organizationName | 消防局 |
publishStatus | 2 |
relatedUrl | |
spatial | 桃園市 |
temporalCoverageFrom | 2016-12-01 |
temporalCoverageTo | 2022-03-31 |
typeOfData | 原始資料 |