資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
發生日期 | text | ||
發生時間 | text | ||
發生年度 | text | ||
發生月份 | text | ||
發生星期 | text | ||
到場處理日期 | text | ||
到場處理時間 | text | ||
結束_事故排除_日期 | text | ||
結束_事故排除_時間 | text | ||
GPS經度 | text | ||
GPS緯度 | text | ||
載具編號 | text | ||
案件類別 | text | ||
案件類別名稱 | text | ||
事故類別代碼 | text | ||
事故類別名稱 | text | ||
轄區類別代碼 | text | ||
地址類型代碼 | text | ||
地址類型名稱 | text | ||
發生縣市代碼 | text | ||
發生縣市名稱 | text | ||
發生市區鄉鎮代碼 | text | ||
發生市區鄉鎮名稱 | text | ||
發生地址_村里代碼 | text | ||
發生地址_村里名稱 | text | ||
發生地址_鄰 | text | ||
發生地址_路街代碼 | text | ||
發生地址_路街 | text | ||
發生地址_段 | text | ||
發生地址_巷 | text | ||
發生地址_弄 | text | ||
發生地址_號 | text | ||
發生地址_前幾公尺 | text | ||
發生地址_側名稱 | text | ||
發生交叉路口_村里名稱 | text | ||
發生交叉路口_路街口 | text | ||
發生交叉路口_段 | text | ||
發生交叉路口_巷 | text | ||
發生交叉路口_弄 | text | ||
發生地址_其他 | text | ||
公路道路類別代碼 | text | ||
公路道路類別名稱 | text | ||
發生_路線_公路編號_國道_省道_1 | text | ||
發生_路線_公路名稱_國道_2 | text | ||
發生_路線_公里_國道_3 | text | ||
發生_路線_公尺_國道_省道_4 | text | ||
發生_路線_向車道_國道_5 | text | ||
發生_路線_車道線_側_代碼_6 | text | ||
發生_路線_車道線_側_名稱_7 | text | ||
發生_平交道_鐵路路線大類別代碼 | text | ||
發生_平交道_鐵路路線大類別名稱 | text | ||
發生_平交道_線代碼 | text | ||
發生_平交道_線名稱 | text | ||
發生_平交道名稱_公里 | text | ||
發生_平交道名稱_公尺處 | text | ||
發生_平交道名稱 | text | ||
小時24內死亡人數 | text | ||
日2_30內死亡人數 | text | ||
受傷人數 | text | ||
天候代碼 | text | ||
天候名稱 | text | ||
光線代碼 | text | ||
光線名稱 | text | ||
道路類別_第1當事者_代碼 | text | ||
道路類別_第1當事者_名稱 | text | ||
速限_第1當事者 | text | ||
道路型態大類別代碼 | text | ||
道路型態大類別名稱 | text | ||
道路型態子類別代碼 | text | ||
道路型態子類別名稱 | text | ||
事故位置大類別代碼 | text | ||
事故位置大類別名稱 | text | ||
事故位置子類別代碼 | text | ||
事故位置子類別名稱 | text | ||
路面狀況_路面鋪裝代碼 | text | ||
路面狀況_路面鋪裝名稱 | text | ||
路面狀況_路面狀態代碼 | text | ||
路面狀況_路面狀態名稱 | text | ||
路面狀況_路面缺陷代碼 | text | ||
路面狀況_路面缺陷名稱 | text | ||
道路障礙_障礙物代碼 | text | ||
道路障礙_障礙物名稱 | text | ||
道路障礙_視距品質代碼 | text | ||
道路障礙_視距品質名稱 | text | ||
道路障礙_視距代碼 | text | ||
道路障礙_視距名稱 | text | ||
號誌_號誌種類代碼 | text | ||
號誌_號誌種類名稱 | text | ||
號誌_號誌動作代碼 | text | ||
號誌_號誌動作名稱 | text | ||
車道劃分設施_分向設施大類別代碼 | text | ||
車道劃分設施_分向設施大類別名稱 | text | ||
車道劃分設施_分向設施子類別代碼 | text | ||
車道劃分設施_分向設施子類別名稱 | text | ||
車道劃分設施_分道設施_8 | text | ||
車道劃分設施_分道設施_快車1 | text | ||
車道劃分設施_分道設施_快2 | text | ||
車道劃分設施_分道設施_3 | text | ||
車道劃分設施_分道設施_4 | text | ||
車道劃分設施_分道設施_路面邊線名稱 | text | ||
事故類型及型態大類別代碼 | text | ||
事故類型及型態大類別名稱 | text | ||
事故類型及型態子類別代碼 | text | ||
事故類型及型態子類別名稱 | text | ||
肇因研判大類別代碼_主要 | text | ||
肇因研判大類別名稱_主要 | text | ||
肇因研判子類別代碼_主要 | text | ||
肇因研判子類別名稱_主要 | text | ||
國籍 | text | ||
牌照種類代碼 | text | ||
牌照種類名稱 | text | ||
乘坐車輛的牌照種類代碼 | text | ||
乘坐車輛的牌照種類名稱 | text | ||
乘坐車輛的當事者區分_22 | text | ||
乘坐車輛的當事者區分_類別0 | text | ||
乘坐車輛的當事者區分_1 | text | ||
乘坐車輛的當事者區分_類別2 | text | ||
受傷程度代碼 | text | ||
受傷程度名稱 | text | ||
主要傷處代碼 | text | ||
主要傷處名稱 | text | ||
保護裝備代碼 | text | ||
保護裝備名稱 | text | ||
行動電話_電腦或其他相類功能裝置代碼 | text | ||
行動電話_電腦或其他相類功能裝置名稱 | text | ||
車輛用途代碼 | text | ||
車輛用途名稱 | text | ||
當事者行動狀態大類別代碼 | text | ||
當事者行動狀態大類別名稱 | text | ||
當事者行動狀態子類別代碼 | text | ||
當事者行動狀態子類別名稱 | text | ||
駕駛資格情形代碼 | text | ||
駕駛資格情形名稱 | text | ||
駕駛執照種類大類別代碼 | text | ||
駕駛執照種類大類別名稱 | text | ||
駕駛執照種類子類別代碼 | text | ||
駕駛執照種類子類別名稱 | text | ||
飲酒情形代碼 | text | ||
飲酒情形名稱 | text | ||
車輛撞擊部位大類別代碼_最初 | text | ||
車輛撞擊部位大類別名稱_最初 | text | ||
車輛撞擊部位子類別代碼_最初 | text | ||
車輛撞擊部位子類別名稱_最初 | text | ||
車輛撞擊部位大類別代碼_其他 | text | ||
車輛撞擊部位大類別名稱_其他 | text | ||
車輛撞擊部位子類別代碼_其他 | text | ||
車輛撞擊部位子類別名稱_其他 | text | ||
肇因研判大類別代碼_個別 | text | ||
肇因研判大類別名稱_個別 | text | ||
肇因研判子類別代碼_個別 | text | ||
肇因研判子類別名稱_個別 | text | ||
肇事逃逸類別代碼_是否肇逃 | text | ||
肇事逃逸類別名稱_是否肇逃 | text | ||
職業代碼 | text | ||
職業名稱 | text | ||
旅次目的代碼 | text | ||
旅次目的名稱 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2018年5月8日 |
最後更新的後設資料 | 2018年5月8日 |
建立 | 2018年5月8日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | accident_106.csv |
Has views | True |
Id | 9f4c977c-cd01-4814-afc4-9ca085d93a97 |
Outingresource | false |
Package id | 6c62f292-8951-4069-92fe-9a29c4989038 |
Position | 0 |
Resource type | CSV |
Size | 28.4 MiB |
State | active |
Url type | upload |