桃園市房屋街道等級調整率
資料與資源
-
104年7月1日起實施桃園市房屋街道等級調整率CSV
104年7月1日起實施桃園市房屋街道等級調整率
-
107年7月1日起實施桃園市房屋街道等級調整率CSV
-
110年7月1日起實施桃園市房屋街道等級調整率CSV
-
113年7月1日起實施桃園市房屋街道等級調整率CSV
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 11月 18, 2024, 01:53 (UTC) |
建立 | 10月 6, 2015, 02:59 (UTC) |
accrualPeriodicity | 無需更新 |
category | 購屋及遷徙 |
contactEmail | 10021462@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 丁傳祥 |
contactPhone | 03-3326181分機2314 |
description | 提供桃園市房屋街道等級調整率 |
fieldDescription | 行政區(行政區)、地區範圍(地區範圍)、街路名稱(街路名稱)、地段率(地段率) |
landingPage | |
language | |
numberOfData | 4921 |
organizationContactEmail | 10021462@mail.tycg.gov.tw |
organizationContactName | 丁傳祥 |
organizationContactPhone | 03-3326181分機2314 |
organizationName | 地方稅務局 |
publishStatus | 1 |
relatedUrl | |
spatial | 桃園市 |
temporalCoverageFrom | 2015-07-01 |
temporalCoverageTo | 2024-07-01 |
typeOfData | 原始資料 |