桃園市全般刑事案件加害人按職業別分
網址: http://4-21 桃園市全般刑事案件加害人按職業別分.csv
資料集描述:
定義:全般刑案係指全部刑事案件總數,依加害人按職業別分 資料來源:內政部 單位:人 桃園市政府資料開放平台OAS標準之API說明文件:https://data.tycg.gov.tw/v2/api-docs Swagger產生API說明頁面網址:https://data.tycg.gov.tw/opendata/api-docs
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年別 | text | ||
總計-男性 | text | ||
總計-女性 | text | ||
民意代表主管及經理人員-男性 | text | ||
民意代表主管及經理人員-女性 | text | ||
專業人員-男性 | text | ||
專業人員-女性 | text | ||
技術員及助理專業人員-男性 | text | ||
技術員及助理專業人員-女性 | text | ||
事務支援人員-男性 | text | ||
事務支援人員-女性 | text | ||
服務工作人員不含保安-男性 | text | ||
服務工作人員不含保安-女性 | text | ||
銷售及展示工作人員-男性 | text | ||
銷售及展示工作人員-女性 | text | ||
農林漁牧業生產人員-男性 | text | ||
農林漁牧業生產人員-女性 | text | ||
保安服務工作人員含軍人-男性 | text | ||
保安服務工作人員含軍人-女性 | text | ||
技藝技術有關工作人員-男性 | text | ||
技藝技術有關工作人員-女性 | text | ||
駕駛及移運設備操作人員-男性 | text | ||
駕駛及移運設備操作人員-女性 | text | ||
駕駛移運操作外機械設備操作組裝人員-男性 | text | ||
駕駛移運操作外機械設備操作組裝人員-女性 | text | ||
基層技術工及勞力工-男性 | text | ||
基層技術工及勞力工-女性 | text | ||
學生-男性 | text | ||
學生-女性 | text | ||
無職-男性 | text | ||
無職-女性 | text | ||
其他及不詳-男性 | text | ||
其他及不詳-女性 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年7月18日 |
最後更新的後設資料 | 2024年7月19日 |
建立 | 2024年7月18日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 4-21 桃園市全般刑事案件加害人按職業別分.csv |
Has views | True |
Id | 2fb7ea84-fe6d-47da-bfa0-fca48a354057 |
Outingresource | False |
Package id | 7b5af200-90b5-44a1-afb2-93719356a5ed |
Position | 0 |
Size | 3.9 KiB |
State | active |