112年下半年桃園市托嬰中心專業工作人員(每半年)
資料與資源
-
112年下半年桃園市托嬰中心專業工作人員CSV
112年下半年桃園市托嬰中心專業工作人員
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 7月 15, 2024, 02:50 (UTC) |
建立 | 2月 6, 2024, 08:28 (UTC) |
accrualPeriodicity | 每半年 |
category | 生育保健 |
contactEmail | 102140@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 方欣潔 |
contactPhone | 03-3322101*6427 |
description | 112年下半年-桃園市托嬰中心專業工作人員 |
fieldDescription | 桃園市托嬰中心專業工作人員(桃園市托嬰中心專業工作人員)、中華民國112年下半年7月至12月(中華民國112年下半年7月至12月)、專業人員總計(專業人員總計)、男主管合計(男主管合計)、女主管合計(女主管合計)、男主管未滿30歲(男主管未滿30歲)、女主管未滿30歲(女主管未滿30歲)、男主管30至未滿40歲(男主管30至未滿40歲)、女主管30至未滿40歲(女主管30至未滿40歲)、男主管40至未滿50歲(男主管40至未滿50歲)、女主管40至未滿50歲(女主管40至未滿50歲)、男主管50至未滿60歲(男主管50至未滿60歲)、女主管50至未滿60歲(女主管50至未滿60歲)、男主管60歲以上(男主管60歲以上)、女主管60歲以上(女主管60歲以上)、托育人員總計(托育人員總計)、男托育人員(男托育人員)、女托育人員(女托育人員)、男未滿30歲(男未滿30歲)、女未滿30歲(女未滿30歲)、男30至未滿40歲(男30至未滿40歲)、女30至未滿40歲(女30至未滿40歲)、男40至未滿50歲(男40至未滿50歲)、女40至未滿50歲(女40至未滿50歲)、男50至未滿60歲(男50至未滿60歲)、女50至未滿60歲(女50至未滿60歲)、男60歲以上(男60歲以上)、女60歲以上(女60歲以上) |
landingPage | |
language | |
numberOfData | |
organizationContactEmail | 102140@mail.tycg.gov.tw |
organizationContactName | 方欣潔 |
organizationContactPhone | |
organizationName | 婦幼發展局 |
publishStatus | 1 |
relatedUrl | |
spatial | 桃園市全區 |
temporalCoverageFrom | 2023-07-01 |
temporalCoverageTo | 2023-12-31 |
typeOfData | 原始資料 |