資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
項目別 | text | ||
到宅評估輔具訓練服務_計 | text | ||
到宅評估輔具訓練服務_男 | text | ||
到宅評估輔具訓練服務_女 | text | ||
送餐到家_計 | text | ||
送餐到家_男 | text | ||
送餐到家_女 | text | ||
友善訪視_計 | text | ||
友善訪視_男 | text | ||
友善訪視_女 | text | ||
其他相關之居家服務_計 | text | ||
其他相關之居家服務_男 | text | ||
其他相關之居家服務_女 | text | ||
日間照顧_計 | text | ||
日間照顧_男 | text | ||
日間照顧_女 | text | ||
社區日間作業設施服務_計 | text | ||
社區日間作業設施服務_男 | text | ||
社區日間作業設施服務_女 | text | ||
臨時及短期照顧_計 | text | ||
臨時及短期照顧_男 | text | ||
臨時及短期照顧_女 | text | ||
生活重建_計 | text | ||
生活重建_男 | text | ||
生活重建_女 | text | ||
社區居住服務_計 | text | ||
社區居住服務_男 | text | ||
社區居住服務_女 | text | ||
自立生活支持服務_計 | text | ||
自立生活支持服務_男 | text | ||
自立生活支持服務_女 | text | ||
家庭托顧_計 | text | ||
家庭托顧_男 | text | ||
家庭托顧_女 | text | ||
家庭關懷訪視服務_計 | text | ||
家庭關懷訪視服務_男 | text | ||
家庭關懷訪視服務_女 | text | ||
餐飲服務_計 | text | ||
餐飲服務_男 | text | ||
餐飲服務_女 | text | ||
復康巴士服務_計 | text | ||
復康巴士服務_男 | text | ||
復康巴士服務_女 | text | ||
照顧者訓練及研習_計 | text | ||
照顧者訓練及研習_男 | text | ||
照顧者訓練及研習_女 | text | ||
休閒服務_計 | text | ||
休閒服務_男 | text | ||
休閒服務_女 | text | ||
其他相關之社區服務_計 | text | ||
其他相關之社區服務_男 | text | ||
其他相關之社區服務_女 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年9月2日 |
最後更新的後設資料 | 2024年9月13日 |
建立 | 2024年9月2日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | Big5 |
Filename | 112年度桃園市身心障礙者支持服務成果...csv |
Has views | True |
Id | 24f75293-95e1-459f-8226-5153c4b261fb |
Outingresource | False |
Package id | 985aed89-7d0e-4a56-b5ad-3c90e70fe752 |
Position | 0 |
Size | 3.8 KiB |
State | active |