桃園市身心障礙者支持服務成果
資料與資源
-
桃園市身心障礙者支持服務成果CSV
桃園市身心障礙者支持服務成果
-
111年度桃園市身心障礙者支持服務成果CSV
111年度桃園市身心障礙者支持服務成果
-
110年度桃園市身心障礙者支持服務成果CSV
110年度桃園市身心障礙者支持服務成果
-
109年度桃園市身心障礙者支持服務成果CSV
109年度桃園市身心障礙者支持服務成果
-
108年度桃園市身心障礙者支持服務成果CSV
108年度桃園市身心障礙者支持服務成果
-
113年度桃園市身心障礙者支持服務成果CSV
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 9月 27, 2024, 10:42 (UTC) |
建立 | 2月 17, 2023, 07:58 (UTC) |
accrualPeriodicity | 每年 |
category | 生活安全及品質 |
contactEmail | 10069826@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 劉思敏 |
contactPhone | 03-3322101 #6305 |
description | 居家服務、社區服務成果 |
fieldDescription | 項目別(項目別)、到宅評估輔具訓練服務_計(到宅評估輔具訓練服務_計)、到宅評估輔具訓練服務_男(到宅評估輔具訓練服務_男)、到宅評估輔具訓練服務_女(到宅評估輔具訓練服務_女)、送餐到家_計(送餐到家_計)、送餐到家_男(送餐到家_男)、送餐到家_女(送餐到家_女)、友善訪視_計(友善訪視_計)、友善訪視_男(友善訪視_男)、友善訪視_女(友善訪視_女)、其他相關之居家服務_計(其他相關之居家服務_計)、其他相關之居家服務_男(其他相關之居家服務_男)、其他相關之居家服務_女(其他相關之居家服務_女)、日間照顧_計(日間照顧_計)、日間照顧_男(日間照顧_男)、日間照顧_女(日間照顧_女)、社區日間作業設施服務_計(社區日間作業設施服務_計)、社區日間作業設施服務_男(社區日間作業設施服務_男)、社區日間作業設施服務_女(社區日間作業設施服務_女)、臨時及短期照顧_計(臨時及短期照顧_計)、臨時及短期照顧_男(臨時及短期照顧_男)、臨時及短期照顧_女(臨時及短期照顧_女)、生活重建_計(生活重建_計)、生活重建_男(生活重建_男)、生活重建_女(生活重建_女)、社區居住服務_計(社區居住服務_計)、社區居住服務_男(社區居住服務_男)、社區居住服務_女(社區居住服務_女)、自立生活支持服務_計(自立生活支持服務_計)、自立生活支持服務_男(自立生活支持服務_男)、自立生活支持服務_女(自立生活支持服務_女)、家庭托顧_計(家庭托顧_計)、家庭托顧_男(家庭托顧_男)、家庭托顧_女(家庭托顧_女)、家庭關懷訪視服務_計(家庭關懷訪視服務_計)、家庭關懷訪視服務_男(家庭關懷訪視服務_男)、家庭關懷訪視服務_女(家庭關懷訪視服務_女)、餐飲服務_計(餐飲服務_計)、餐飲服務_男(餐飲服務_男)、餐飲服務_女(餐飲服務_女)、復康巴士服務_計(復康巴士服務_計)、復康巴士服務_男(復康巴士服務_男)、復康巴士服務_女(復康巴士服務_女)、照顧者訓練及研習_計(照顧者訓練及研習_計)、照顧者訓練及研習_男(照顧者訓練及研習_男)、照顧者訓練及研習_女(照顧者訓練及研習_女)、休閒服務_計(休閒服務_計)、休閒服務_男(休閒服務_男)、休閒服務_女(休閒服務_女)、其他相關之社區服務_計(其他相關之社區服務_計)、其他相關之社區服務_男(其他相關之社區服務_男)、其他相關之社區服務_女(其他相關之社區服務_女) |
landingPage | |
language | |
numberOfData | |
organizationContactEmail | 10069826@mail.tycg.gov.tw |
organizationContactName | 劉思敏 |
organizationContactPhone | |
organizationName | 社會局 |
publishStatus | 1 |
relatedUrl | |
spatial | |
temporalCoverageFrom | |
temporalCoverageTo | |
typeOfData | 原始資料 |