平均每戶家庭收支-支出 (91-97年).csv
資料集描述:
桃園市政府資料開放平台OAS標準之API說明文件:https://data.tycg.gov.tw/v2/api-docs Swagger產生API說明頁面網址:https://data.tycg.gov.tw/opendata/api-docs
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
年別 | numeric | ||
經常性支出總計 | text | ||
消費支出 | text | ||
食品_合計 | text | ||
食品_主食品 | text | ||
食品_副食 | text | ||
食品_乳酪類 | text | ||
食品_水果 | text | ||
食品_其他食品 | text | ||
食品_婚生壽慶喪祭宴費 | text | ||
食品_在外伙食費 | text | ||
飲料費_合計 | text | ||
飲料費_非酒精性 | text | ||
飲料費_酒精性 | text | ||
菸草 | text | ||
衣類及個人穿著_合計 | text | ||
衣類及個人穿著_衣著類 | text | ||
衣類及個人穿著_鞋襪類 | text | ||
房租及水費_合計 | text | ||
房租及水費_房地租_實付 | text | ||
房租及水費_房地租_設算 | text | ||
房租及水費_住宅裝修費及保險費 | text | ||
房租及水費_水費 | text | ||
燃料及燈光_合計 | text | ||
燃料及燈光_電費 | text | ||
燃料及燈光_氣體燃料 | text | ||
燃料及燈光_其他燃料 | numeric | ||
家具及家庭設備_合計 | text | ||
家具及家庭設備_家具設備 | text | ||
家具及家庭設備_家用紡織類用品 | text | ||
家具及家庭設備_廳廚房浴室耐久設備 | text | ||
家具及家庭設備_家庭其他用具 | text | ||
家事管理及服務 | text | ||
保健及醫療藥品 | text | ||
交通運輸與通訊 | text | ||
娛樂及教育文化_合計 | text | ||
娛樂及教育文化_旅遊費用 | text | ||
娛樂及教育文化_娛樂消遣服務 | text | ||
娛樂及教育文化_書報雜誌文具 | text | ||
娛樂及教育文化_消遣康樂器材及其附屬品 | text | ||
娛樂及教育文化_教育文化與研究費支出 | text | ||
其他雜項_合計 | text | ||
其他雜項_不屬前述各類之其他財貨 | text | ||
其他雜項_人身保養及整潔 | text | ||
其他雜項_理髮沐浴 | text | ||
其他雜項_餐館舞廳等場所食品飲料菸酒 | text | ||
其他雜項_婚生壽慶喪祭不包括食品費 | text | ||
其他雜項_其他雜項費用含金融服務 | text | ||
非消費支出 | text | ||
利息支出 | text | ||
賦稅支出_合計 | text | ||
賦稅支出_所得稅 | text | ||
賦稅支出_其他賦稅 | text | ||
捐贈及其他移轉支出_合計 | text | ||
捐贈及其他移轉支出_對私人 | text | ||
捐贈及其他移轉支出_對政府 | text | ||
捐贈及其他移轉支出_對企業 | text | ||
捐贈及其他移轉支出_對國外 | text | ||
儲蓄 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2017年7月26日 |
最後更新的後設資料 | 2024年8月26日 |
建立 | 2017年7月26日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 平均每戶家庭收支-支出 (91-97年).csv |
Has views | True |
Id | d6068cd7-2c04-4edd-93ed-9bf0921edd39 |
Outingresource | False |
Package id | 0350cc47-f07b-41ae-bca0-6d519dc08bbc |
Position | 0 |
Size | 5.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |