107年12月底公司行業別及行政區域家數.csv
資料集描述:
桃園市政府資料開放平台OAS標準之API說明文件:https://data.tycg.gov.tw/v2/api-docs Swagger產生API說明頁面網址:https://data.tycg.gov.tw/opendata/api-docs
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
行政區別行業別 | text | ||
總計家數 | text | ||
總計資本額 | text | ||
A農林漁牧業家數 | text | ||
A農林漁牧業資本額 | text | ||
B礦業及土石採取業家數 | numeric | ||
B礦業及土石採取業資本額 | text | ||
C製造業家數 | text | ||
C製造業資本額 | text | ||
D電力及燃氣供應業家數 | numeric | ||
D電力及燃氣供應業資本額 | text | ||
E用水供應及污染整治業家數 | numeric | ||
E用水供應及污染整治業資本額 | text | ||
F營造業家數 | text | ||
F營造業資本額 | text | ||
G批發及零售業家數 | text | ||
G批發及零售業資本額 | text | ||
H運輸及倉儲業家數 | text | ||
H運輸及倉儲業資本額 | text | ||
I住宿及餐飲業家數 | numeric | ||
I住宿及餐飲業資本額 | text | ||
J出版影音製作傳播及資通訊服務業家數 | text | ||
J出版影音製作傳播及資通訊服務業資本額 | text | ||
K金融及保險業家數 | text | ||
K金融及保險業資本額 | text | ||
L不動產業家數 | text | ||
L不動產業資本額 | text | ||
M專業科學及技術服務業家數 | text | ||
M專業科學及技術服務業資本額 | text | ||
N支援服務業家數 | text | ||
N支援服務業資本額 | text | ||
O公共行政及國防;強制性社會安全家數 | numeric | ||
O公共行政及國防;強制性社會安全資本額 | text | ||
P教育服務業家數 | numeric | ||
P教育服務業資本額 | text | ||
Q醫療保健及社會服務業家數 | numeric | ||
Q醫療保健及社會服務業資本額 | text | ||
R藝術娛樂及休閒服務業家數 | numeric | ||
R藝術娛樂及休閒服務業資本額 | text | ||
S其他服務業家數 | text | ||
S其他服務業資本額 | text | ||
未分類家數 | text | ||
未分類資本額 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2019年7月17日 |
最後更新的後設資料 | 2024年5月2日 |
建立 | 2019年7月17日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | Big5 |
Filename | 107年12月底公司行業別及行政區域家數.csv |
Has views | True |
Id | 38f85ce8-b771-481d-a3f5-190720341add |
Mimetype | text/csv |
Outingresource | False |
Package id | d2b37e5b-3d45-4aec-91c1-4c63c1ff44cd |
Position | 5 |
Size | 5.1 KiB |
State | active |
Url type | upload |