110年度桃園市身心障礙者社區式服務專業人數
網址: http://10730-05-21-2 1100101H桃園市身心障礙者社區式服務專業人數.csv
110年度桃園市身心障礙者社區式服務專業人數
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
項目別 | text | ||
社區日間照顧服務_社會工作人員一 | text | ||
社區日間照顧服務_社會工作人員二 | text | ||
社區日間照顧服務_社會工作人員三 | text | ||
社區日間照顧服務一 | text | ||
社區日間照顧服務二 | text | ||
社區日間照顧服務三 | text | ||
家庭托顧服務一 | text | ||
家庭托顧服務二 | text | ||
自立生活支持服務一 | text | ||
自立生活支持服務二 | text | ||
臨時及短期照顧 | text | ||
生活重建一 | text | ||
生活重建二 | text | ||
生活重建三 | text | ||
生活重建四 | text | ||
輔具服務_輔具評估人員一 | text | ||
輔具服務_輔具評估人員二 | text | ||
輔具服務_輔具評估人員三 | text | ||
輔具服務_輔具維修技術人員一 | text | ||
輔具服務_輔具維修技術人員二 | text | ||
輔具服務_輔具維修技術人員三 | text | ||
輔具服務_社會工作人員一 | text | ||
輔具服務_社會工作人員二 | text | ||
輔具服務_社會工作人員三 | text | ||
社區居住服務_社會工作人員一 | text | ||
社區居住服務_社會工作人員二 | text | ||
社區居住服務_社會工作人員三 | text | ||
社區居住服務_教保員一 | text | ||
社區居住服務_教保員二 | text | ||
社區居住服務_教保員三 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2022年2月15日 |
最後更新的後設資料 | 2022年2月15日 |
建立 | 2022年2月15日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 10730-05-21-2 1100101H桃園市身心障礙者社區式服務專業人數.csv |
Has views | True |
Id | 03f5012b-9211-47a8-8bfc-f17522eb2397 |
Mimetype | text/csv |
Outingresource | false |
Package id | db978075-b409-4faa-8f62-8eaa374cde1d |
Position | 0 |
Resource type | CSV |
Size | 2.2 KiB |
State | active |