110年度桃園市身心障礙者社區式服務專業人數
資料與資源
-
110年度桃園市身心障礙者社區式服務專業人數CSV
110年度桃園市身心障礙者社區式服務專業人數
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 2月 15, 2022, 05:20 (UTC) |
建立 | 2月 15, 2022, 05:20 (UTC) |
accrualPeriodicity | 不定期 |
category | 生活安全及品質 |
contactEmail | 10041084@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 徐先生 |
contactPhone | (03)3322101分機6305 |
description | 110年度桃園市身心障礙者社區式服務專業人數 |
fieldDescription | 項目別(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數項目別 )、社區日間照顧服務_社會工作人員一(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數社區日間照顧服務_社會工作人員一 )、社區日間照顧服務_社會工作人員二(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數社區日間照顧服務_社會工作人員二)、社區日間照顧服務_社會工作人員三(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數社區日間照顧服務_社會工作人員三 )、社區日間照顧服務一(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數社區日間照顧服務一 )、社區日間照顧服務二(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數社區日間照顧服務二 )、社區日間照顧服務三(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數社區日間照顧服務三 )、家庭托顧服務一(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數家庭托顧服務一 )、家庭托顧服務二(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數家庭托顧服務二 )、自立生活支持服務一(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數自立生活支持服務一 )、自立生活支持服務二(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數自立生活支持服務二 )、臨時及短期照顧(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數臨時及短期照顧 )、生活重建一(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數生活重建一 )、生活重建二(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數生活重建二)、生活重建三(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數輔具服務_輔具評估人員一 )、生活重建四(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數輔具服務_輔具評估人員一 )、輔具服務_輔具評估人員一(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數輔具服務_輔具評估人員二 )、輔具服務_輔具評估人員二(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數輔具服務_輔具評估人員三 )、輔具服務_輔具評估人員三(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數輔具服務_輔具評估人員三 )、輔具服務_輔具維修技術人員一(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數輔具服務_輔具維修技術人員一 )、輔具服務_輔具維修技術人員二(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數輔具服務_輔具維修技術人員二 )、輔具服務_輔具維修技術人員三(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數輔具服務_輔具維修技術人員三 )、輔具服務_社會工作人員一(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數輔具服務_社會工作人員一 )、輔具服務_社會工作人員二(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數輔具服務_社會工作人員二 )、輔具服務_社會工作人員三(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數輔具服務_社會工作人員三 )、社區居住服務_社會工作人員一(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數社區居住服務_社會工作人員一 )、社區居住服務_社會工作人員二(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數社區居住服務_社會工作人員二 )、社區居住服務_社會工作人員三(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數社區居住服務_社會工作人員三 )、社區居住服務_教保員一(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數社區居住服務_教保員一 )、社區居住服務_教保員二(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數社區居住服務_教保員二 )、社區居住服務_教保員三(桃園市身心障礙者社區式服務專業人數社區居住服務_教保員三 ) |
landingPage | |
language | |
numberOfData | |
organizationContactEmail | |
organizationContactName | |
organizationContactPhone | |
organizationName | 社會局 |
publishStatus | 2 |
relatedUrl | |
spatial | |
temporalCoverageFrom | |
temporalCoverageTo | |
typeOfData | 原始資料 |