桃園市政府110年7月份工程查核案件分級管制一覽表
資料與資源
-
桃園市政府110年7月份工程查核案件分級管制一覽表CSV
110年7月
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 8月 27, 2024, 02:36 (UTC) |
建立 | 2月 22, 2022, 07:30 (UTC) |
accrualPeriodicity | 無需更新 |
category | 公共資訊 |
contactEmail | 10032828@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 鄭博允 |
contactPhone | 033322101#6762 |
description | 110年7月份工程查核案件分級管制一覽表 |
fieldDescription | 編號(編號)、序號(序號)、工程名稱(工程名稱)、主辦單位(主辦單位)、發包預算/千元(發包預算/千元)、契約金額(契約金額)、設計單位(設計單位)、監造單位(監造單位)、承造廠商(承造廠商)、專案管理(專案管理)、查核日期(查核日期)、通知方式(通知方式)、評分(評分)、廠商扣點(廠商扣點)、監造扣點(監造扣點)、PCM扣點(PCM扣點)、管制(管制)、備註(備註) |
landingPage | |
language | |
numberOfData | |
organizationContactEmail | 10032828@mail.tycg.gov.tw |
organizationContactName | 鄭博允 |
organizationContactPhone | |
organizationName | 工務局 |
publishStatus | 1 |
relatedUrl | |
spatial | |
temporalCoverageFrom | |
temporalCoverageTo | |
typeOfData | 原始資料 |