Речник података
Колона | Тип | Лабела | Опис |
---|---|---|---|
IncineratorName | text | ||
IncinMsrAreaSize | numeric | ||
IncinAddress | text | ||
BuildMajorOrg | text | ||
BuildStartDate | timestamp | ||
BuildFinishDate | timestamp | ||
OperationYear | text | ||
OperationDept | text | ||
OperationDate | timestamp | ||
BuildIncentives | numeric | ||
FeedbackFund | numeric | ||
DsnHv | numeric | ||
DsnPrcQt | numeric | ||
DsnEleQt | numeric | ||
EIAAuditAnnoDate | timestamp | ||
EIARelativeNo | numeric | ||
LocalEPB | text | ||
BuildUtonBgt | numeric | ||
GovPrvFmlQt | numeric | ||
GovPrvUnipri | numeric | ||
BizWasteFacProQt | text | ||
IncineratorNum | numeric | ||
IncinWebAddress | text | ||
OperationType | text | ||
IncinManagerAgency | text |
Додатне информације
Поље | Вредност |
---|---|
Подаци ажурирани последњи пут | 18. јануар 2018. |
Мета подаци ажурирани последњи пут | 30. септембар 2024. |
Креирано | 18. јануар 2018. |
Формат | CSV |
Лиценца | Лиценца Није Пружена |
Datastore active | True |
Encoding | UTF-8 |
Filename | 焚化廠資料_20180117.csv |
Has views | True |
Id | 617b1df6-f505-4944-bd09-cd8382998941 |
Mimetype | text/csv |
Outingresource | False |
Package id | 58b3575e-c2a8-41c7-9ce9-675902081f54 |
Position | 0 |
Size | 646 bytes |
State | active |
Url type | upload |