自來水水質抽驗結果(110年1月)
Подаци и Ресурси
-
自來水水質抽驗結果(110年1月)CSV
自來水水質抽驗結果(110年1月)
Додатне информације
Поље | Вредност |
---|---|
Одржава | None |
Последње измене | мај 25, 2022, 16:22 (UTC) |
Креирано | мај 25, 2022, 16:22 (UTC) |
accrualPeriodicity | 每月 |
category | 生活安全及品質 |
contactEmail | 00137@tydep.gov.tw |
contactName | 侯冠宇 |
contactPhone | 03-4331718#683 |
description | 提供飲用水質監測(110年) |
fieldDescription | 項次(項次)、合格(合格)、日期(日期)、縣市(縣市)、鄉鎮(鄉鎮)、地點(地點)、淨水場(淨水場)、供水系統(供水系統)、大腸桿菌群(大腸桿菌群)、總菌落數(總菌落數)、濁度(濁度)、鉛(鉛)、鉻(鉻)、鎘(鎘)、鎳(鎳)、亞硝酸鹽氮(亞硝酸鹽氮)、硝酸鹽氮(硝酸鹽氮)、銅(銅)、鋅(鋅)、硫酸鹽(硫酸鹽)、氯鹽(氯鹽)、氨氮(氨氮)、總硬度(總硬度)、自由有效餘氯(自由有效餘氯)、氫離子濃度指數(氫離子濃度指數) |
landingPage | |
language | |
numberOfData | |
organizationContactEmail | 001353@tydep.gov.tw |
organizationContactName | 朱晉良先生 |
organizationContactPhone | 03-3386021#1318 |
organizationName | 環境保護局 |
publishStatus | 2 |
relatedUrl | |
spatial | |
temporalCoverageFrom | |
temporalCoverageTo | |
typeOfData | 原始資料 |