桃園市人口與戶籍動態登記每月統計(109年9月起)
資料與資源
-
109年9月人口數CSV
-
109年10月人口數CSV
-
109年11月人口數CSV
-
109年12月人口數CSV
-
110年1月人口數CSV
-
110年2月人口數CSV
-
110年3月人口數CSV
-
110年4月人口數CSV
-
110年5月人口數CSV
-
110年6月人口數CSV
-
110年7月人口數CSV
-
110年8月人口數CSV
-
110年9月人口數CSV
-
110年10月人口數CSV
-
110年11月人口數CSV
-
110年12月人口數CSV
-
111年1月人口數CSV
-
111年2月人口數CSV
-
111年3月人口數CSV
-
111年4月人口數CSV
-
111年5月人口數CSV
-
111年6月人口數CSV
-
111年7月人口數CSV
-
111年8月人口數CSV
-
111年9月人口數CSV
-
111年10月人口數CSV
-
111年11月人口數CSV
-
111年12月人口數CSV
-
112年1月人口數CSV
-
112年2月人口數CSV
-
112年3月人口數CSV
-
112年4月人口數CSV
-
112年5月人口數CSV
-
112年6月人口數CSV
-
112年7月人口數CSV
-
112年8月人口數CSV
-
112年9月人口數CSV
-
112年10月人口數CSV
-
112年11月人口數CSV
-
112年12月人口數CSV
-
113年1月人口數CSV
-
113年2月人口數CSV
-
113年3月人口數CSV
-
113年4月原住民族別CSV
-
113年5月人口數CSV
-
113年6月人口數CSV
-
113年7月人口數CSV
-
113年8月人口數CSV
-
113年9月人口數CSV
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
維護者 | None |
最後更新 | 10月 22, 2024, 06:44 (UTC) |
建立 | 4月 22, 2024, 08:38 (UTC) |
accrualPeriodicity | 每月 |
category | 購屋及遷徙 |
contactEmail | 10022721@mail.tycg.gov.tw |
contactName | 許靜怡 |
contactPhone | 03-3322101分機5638 |
description | 桃園市人口與戶籍動態登記每月統計報表 |
fieldDescription | 區域別(區域別)、村里數現有門牌(村里數現有門牌)、村里數戶籍登記(村里數戶籍登記)、鄰數現有門牌(鄰數現有門牌)、鄰數戶籍登記(鄰數戶籍登記)、戶數(戶數)、性別(1為男性。2為女性。)、人口數(人口數)、遷入人數自國外(遷入人數自國外)、遷入人數自他省市新北市(遷入人數自他省市新北市)、遷入人數自他省市臺北市(遷入人數自他省市臺北市)、遷入人數自他省市桃園市(遷入人數自他省市桃園市)、遷入人數自他省市臺中市(遷入人數自他省市臺中市)、遷入人數自他省市臺南市(遷入人數自他省市臺南市)、遷入人數自他省市高雄市(遷入人數自他省市高雄市)、遷入人數自他省市臺灣省(遷入人數自他省市臺灣省)、遷入人數自他省市福建省(遷入人數自他省市福建省)、遷入人數自他省市其他省市(遷入人數自他省市其他省市)、遷入人數自本省他縣市(遷入人數自本省他縣市)、遷入人數自本縣市他鄉鎮市區(遷入人數自本縣市他鄉鎮市區)、遷入人數初設戶籍(遷入人數初設戶籍)、遷入人數其他(遷入人數其他)、遷出人數往國外(遷出人數往國外)、遷出人數往他省市新北市(遷出人數往他省市新北市)、遷出人數往他省市臺北市(遷出人數往他省市臺北市)、遷出人數往他省市桃園市(遷出人數往他省市桃園市)、遷出人數往他省市臺中市(遷出人數往他省市臺中市)、遷出人數往他省市臺南市(遷出人數往他省市臺南市)、遷出人數往他省市高雄市(遷出人數往他省市高雄市)、遷出人數往他省市臺灣省(遷出人數往他省市臺灣省)、遷出人數往他省市福建省(遷出人數往他省市福建省)、遷出人數往他省市其他省市(遷出人數往他省市其他省市)、遷出人數往本省他縣市(遷出人數往本省他縣市)、遷出人數往本縣市他鄉鎮市區(遷出人數往本縣市他鄉鎮市區)、遷出人數廢止戶籍(遷出人數廢止戶籍)、遷出人數其他(遷出人數其他)、住址變更人數入(住址變更人數入)、住址變更人數出(住址變更人數出)、行政區域調整人數增(行政區域調整人數增)、行政區域調整人數減(行政區域調整人數減)、嬰兒出生總數婚生(嬰兒出生總數婚生)、嬰兒出生總數非婚生已認領(嬰兒出生總數非婚生已認領)、嬰兒出生總數非婚生未認領(嬰兒出生總數非婚生未認領)、嬰兒出生總數無依兒童(嬰兒出生總數無依兒童)、生母原屬國籍大陸港澳地區(生母原屬國籍大陸港澳地區)、生母原屬國籍外國籍(生母原屬國籍外國籍)、生父原屬國籍大陸港澳地區(生父原屬國籍大陸港澳地區)、生父原屬國籍外國籍(生父原屬國籍外國籍)、遺腹子(遺腹子)、雙胞胎(雙胞胎)、三胞胎以上(三胞胎以上)、死亡人數(死亡人數)、認領人數(認領人數)、收養人數(收養人數)、終止收養人數(終止收養人數)、監護人數(監護人數)、輔助人數(輔助人數)、未成年子女權利義務行使負擔人數(未成年子女權利義務行使負擔人數)、結婚對數_不同性別(結婚對數_不同性別)、結婚對數_相同性別(結婚對數_相同性別)、離婚/終止結婚對數_不同性別(離婚/終止結婚對數_不同性別)、離婚/終止結婚對數_相同性別(離婚/終止結婚對數_相同性別) |
landingPage | |
language | |
numberOfData | |
organizationContactEmail | 10022721@mail.tycg.gov.tw |
organizationContactName | 許靜怡 |
organizationContactPhone | |
organizationName | 民政局 |
publishStatus | 1 |
relatedUrl | |
spatial | |
temporalCoverageFrom | 2020-09-01 |
temporalCoverageTo | 2024-09-30 |
typeOfData | 原始資料 |